Datos AREAS
Noviembre 2013Día | FGC | JAM | JDR | JOS | JRF | LEG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1834 | 2548 | 2.191 | ||||
2 | 1669 | 1.669 | |||||
3 | 1586 | 2418 | 2098 | 2.034 | |||
4 | 2562 | 2.562 | |||||
5 | 2549 | 3587 | 3.068 | ||||
6 | 3395 | 3894 | 3.645 | ||||
7 | 3595 | 3761 | 2870 | 2912 | 4596 | 3.547 | |
8 | 3138 | 3.138 | |||||
9 | 2941 | 2.941 | |||||
10 | 1549 | 1.549 | |||||
11 | 3403 | 3.403 | |||||
12 | 1278 | 2633 | 1.956 | ||||
13 | |||||||
14 | 3729 | 3.729 | |||||
15 | 3326 | 3526 | 3.426 | ||||
16 | |||||||
17 | 1635 | 3503 | 2.569 | ||||
18 | |||||||
19 | 1737 | 1.737 | |||||
20 | 2020 | 1893 | 1.957 | ||||
21 | 1455 | 1706 | 1.581 | ||||
22 | 1384 | 1042 | 1202 | 1430 | 1.265 | ||
23 | 1078 | 1.078 | |||||
24 | 554 | 554 | |||||
25 | |||||||
26 | 295 | 227 | 261 | ||||
27 | 808 | 808 | |||||
28 | 1205 | 1302 | 1.254 | ||||
29 | |||||||
30 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JDR | Jorge del Rosario |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |