Datos WOLF
Noviembre 2013Día | ABE | FAM | FGC | JAM | JAS | JDR | JOS | JRF | LEG | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | 66 | 112 | 95 | 97,3 | ||||||
2 | 61 | 96 | 117 | 91,3 | |||||||
3 | 124 | 122 | 179 | 106 | 113 | 128,8 | |||||
4 | 181 | 126 | 153,5 | ||||||||
5 | 108 | 144 | 184 | 141 | 158 | 147,0 | |||||
6 | 156 | 185 | 195 | 130 | 178 | 143 | 169 | 165,1 | |||
7 | 129 | 160 | 226 | 149 | 153 | 201 | 118 | 162,3 | |||
8 | 178 | 120 | 149,0 | ||||||||
9 | 95 | 95,0 | |||||||||
10 | 117 | 97 | 106 | 91 | 113 | 104,8 | |||||
11 | 89 | 99 | 78 | 110 | 94,0 | ||||||
12 | 131 | 119 | 143 | 135 | 132,0 | ||||||
13 | 116 | 189 | 152,5 | ||||||||
14 | 107 | 167 | 179 | 151,0 | |||||||
15 | 136 | 215 | 119 | 181 | 168 | 163,8 | |||||
16 | 188 | 171 | 169 | 176,0 | |||||||
17 | 209 | 114 | 150 | 157,7 | |||||||
18 | 143 | 115 | 129,0 | ||||||||
19 | 72 | 95 | 78 | 81,7 | |||||||
20 | 94 | 73 | 83,5 | ||||||||
21 | 68 | 71 | 75 | 42 | 64,0 | ||||||
22 | 77 | 65 | 83 | 94 | 87 | 41 | 74,5 | ||||
23 | 24 | 42 | 33,0 | ||||||||
24 | 37 | 75 | 66 | 69 | 61,8 | ||||||
25 | 33 | 26 | 29,5 | ||||||||
26 | 42 | 60 | 55 | 62 | 54,8 | ||||||
27 | 73 | 74 | 85 | 92 | 81,0 | ||||||
28 | 75 | 113 | 111 | 107 | 124 | 87 | 102,8 | ||||
29 | 74 | 100 | 64 | 79,3 | |||||||
30 | 71 | 71,0 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
FAM | Fabio Mariuzza |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |
SAG | Salvador Aguirre |