Datos WOLF
Noviembre 2012Día | ABE | FAM | FGC | JAM | JAS | JCP | JDR | JMB | JOS | JRF | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 49 | 48 | 50 | 45,3 | |||||||
2 | 23 | 48 | 22 | 23 | 47 | 63 | 46 | 38,9 | ||||
3 | 52 | 23 | 48 | 41,0 | ||||||||
4 | 42 | 35 | 49 | 42,0 | ||||||||
5 | 36 | 56 | 81 | 37 | 53 | 53 | 57 | 51 | 53,0 | |||
6 | 65 | 97 | 47 | 67 | 60 | 67,2 | ||||||
7 | 93 | 48 | 51 | 74 | 94 | 72,0 | ||||||
8 | 62 | 79 | 59 | 75 | 68,8 | |||||||
9 | 49 | 67 | 81 | 60 | 64,3 | |||||||
10 | 99 | 57 | 78 | 95 | 82,3 | |||||||
11 | 143 | 102 | 119 | 121,3 | ||||||||
12 | 103 | 138 | 112 | 173 | 141 | 133,4 | ||||||
13 | 139 | 130 | 157 | 145 | 142,8 | |||||||
14 | 147 | 119 | 106 | 144 | 125 | 152 | 137 | 132,9 | ||||
15 | 135 | 155 | 146 | 145 | 164 | 143 | 148,0 | |||||
16 | 138 | 186 | 146 | 142 | 137 | 149,8 | ||||||
17 | 144 | 144,0 | ||||||||||
18 | 176 | 88 | 90 | 118,0 | ||||||||
19 | 89 | 140 | 120 | 133 | 120,5 | |||||||
20 | 65 | 128 | 100 | 116 | 154 | 112,6 | ||||||
21 | 139 | 134 | 75 | 156 | 126,0 | |||||||
22 | 88 | 136 | 101 | 97 | 99 | 99 | 119 | 122 | 88 | 105,4 | ||
23 | 69 | 122 | 78 | 99 | 91 | 91,8 | ||||||
24 | 87 | 119 | 45 | 99 | 96 | 86 | 88,7 | |||||
25 | 74 | 35 | 85 | 100 | 73,5 | |||||||
26 | 90 | 90 | 90,0 | |||||||||
27 | 71 | 86 | 78,5 | |||||||||
28 | 74 | 100 | 63 | 79,0 | ||||||||
29 | 85 | 64 | 94 | 59 | 75,5 | |||||||
30 | 64 | 88 | 55 | 77 | 61 | 69,0 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
FAM | Fabio Mariuzza |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JCP | Joan Conill Puntí |
JDR | Jorge del Rosario |
JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |