Datos SIMPLE VISTA
Noviembre 2011Día | ABE | FAM | FGC | JAM | JAS | JDR | JJM | JMB | JRF | SAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 0 | 0 | ||||||||
4 | 1 | 1 | ||||||||
5 | 1 | |||||||||
6 | 1 | 2 | ||||||||
7 | 1 | 1 | 3 | |||||||
8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
9 | 1 | 1 | ||||||||
10 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
11 | 1 | 0 | 0 | |||||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | 0 | |||||||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | |||||||
18 | 0 | 0 | 0 | |||||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21 | 0 | 0 | ||||||||
22 | 0 | 0 | 0 | |||||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
29 | 0 | 0 | 0 | |||||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
FAM | Fabio Mariuzza |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JJM | Juan José Manzano |
JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |