Datos WOLF
Noviembre 2010Día | ABE | FAM | FGC | JAM | JAS | JCP | JDR | JJM | JMB | JOS | JRF | JTG | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 22 | 12 | 22 | 29 | 30 | 21,3 | |||||||
2 | 22 | 19 | 21 | 18 | 16 | 17 | 18,8 | |||||||
3 | 15 | 20 | 20 | 14 | 21 | 17 | 36 | 20,4 | ||||||
4 | 15 | 13 | 27 | 11 | 0 | 13 | 25 | 28 | 48 | 20,0 | ||||
5 | 23 | 23 | 41 | 16 | 23 | 52 | 42 | 13 | 27 | 28,9 | ||||
6 | 27 | 29 | 44 | 38 | 65 | 56 | 43,2 | |||||||
7 | 29 | 47 | 32 | 55 | 40,8 | |||||||||
8 | 28 | 24 | 37 | 46 | 48 | 36,6 | ||||||||
9 | 28 | 20 | 52 | 33,3 | ||||||||||
10 | 63 | 50 | 45 | 47 | 61 | 69 | 71 | 58,0 | ||||||
11 | 42 | 40 | 39 | 64 | 56 | 48,2 | ||||||||
12 | 38 | 35 | 44 | 65 | 61 | 62 | 50,8 | |||||||
13 | 79 | 59 | 56 | 62 | 52 | 66 | 99 | 67,6 | ||||||
14 | 58 | 41 | 77 | 63 | 81 | 64,0 | ||||||||
15 | 53 | 67 | 66 | 41 | 89 | 37 | 58,8 | |||||||
16 | 41 | 44 | 43 | 47 | 75 | 48 | 66 | 52,0 | ||||||
17 | 52 | 47 | 49 | 57 | 65 | 68 | 69 | 58,1 | ||||||
18 | 37 | 43 | 43 | 42 | 63 | 45,6 | ||||||||
19 | 37 | 51 | 44,0 | |||||||||||
20 | 36 | 24 | 29 | 40 | 32,3 | |||||||||
21 | 26 | 12 | 26 | 21,3 | ||||||||||
22 | 12 | 13 | 14 | 12 | 32 | 16,6 | ||||||||
23 | 12 | 25 | 14 | 13 | 28 | 18,4 | ||||||||
24 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 | 22 | 13,3 | ||||||
25 | 11 | 12 | 11 | 12 | 24 | 24 | 15,7 | |||||||
26 | 11 | 11 | 12 | 11 | 22 | 22 | 23 | 16,0 | ||||||
27 | 22 | 22 | 11 | 0 | 0 | 23 | 13,0 | |||||||
28 | 20 | 21 | 19 | 41 | 32 | 43 | 29,3 | |||||||
29 | 25 | 22 | 31 | 26,0 | ||||||||||
30 | 30 | 39 | 34,5 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
FAM | Fabio Mariuzza |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JCP | Joan Conill Puntí |
JDR | Jorge del Rosario |
JJM | Juan José Manzano |
JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JTG | Javier Temprano González |
SAG | Salvador Aguirre |