Datos AREAS
Octubre 2023Día | FGC | JAS | JDP | JDR | JRF | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1650 | 1566 | 1421 | 1664 | 1.575 | |
2 | 1875 | 1715 | 1624 | 1600 | 1.704 | |
3 | 1597 | 1.597 | ||||
4 | 1511 | 1546 | 1623 | 1.560 | ||
5 | 1365 | 1372 | 1271 | 1.336 | ||
6 | 1056 | 911 | 984 | |||
7 | 819 | 819 | ||||
8 | 1294 | 1227 | 945 | 995 | 1.115 | |
9 | 1047 | 882 | 887 | 939 | ||
10 | 1165 | 1094 | 1236 | 807 | 1011 | 1.063 |
11 | 1176 | 877 | 1.027 | |||
12 | 1256 | 1.256 | ||||
13 | 958 | 958 | ||||
14 | 1158 | 1.158 | ||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | 979 | 979 | ||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | 403 | 403 | ||||
21 | 286 | 284 | 252 | 274 | ||
22 | 235 | 235 | ||||
23 | 200 | 200 | ||||
24 | 203 | 223 | 182 | 164 | 193 | |
25 | 189 | 189 | ||||
26 | 158 | 158 | ||||
27 | 58 | 14 | 50 | 41 | ||
28 | 104 | 104 | ||||
29 | ||||||
30 | 783 | 943 | 863 | |||
31 | 1476 | 1146 | 1.311 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDP | José Domingo Pineda |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |