Datos WOLF
Octubre 2023Día | ABE | APG | CPG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | SAG | WPP | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | 112 | 101 | 141 | 150 | 116 | 111 | 189 | 127,8 | |||
2 | 103 | 103 | 93 | 148 | 205 | 139 | 193 | 144 | 141,0 | |||
3 | 204 | 114 | 159,0 | |||||||||
4 | 151 | 124 | 130 | 143 | 201 | 127 | 149 | 146,4 | ||||
5 | 104 | 92 | 99 | 129 | 209 | 124 | 112 | 124,1 | ||||
6 | 95 | 130 | 110 | 139 | 242 | 214 | 126 | 150,9 | ||||
7 | 91 | 92 | 90 | 229 | 141 | 89 | 122,0 | |||||
8 | 102 | 106 | 99 | 134 | 223 | 108 | 73 | 170 | 114 | 125,4 | ||
9 | 102 | 91 | 97 | 126 | 228 | 121 | 99 | 175 | 102 | 126,8 | ||
10 | 77 | 67 | 72 | 120 | 191 | 112 | 151 | 87 | 184 | 108 | 116,9 | |
11 | 119 | 102 | 110 | 142 | 201 | 168 | 119 | 137,3 | ||||
12 | 103 | 97 | 89 | 185 | 162 | 114 | 125,0 | |||||
13 | 80 | 128 | 111 | 80 | 99,8 | |||||||
14 | 142 | 91 | 116,5 | |||||||||
15 | 81 | 49 | 142 | 56 | 88 | 83,2 | ||||||
16 | 40 | 52 | 46,0 | |||||||||
17 | 48 | 91 | 53 | 64,0 | ||||||||
18 | 39 | 36 | 131 | 39 | 38 | 56,6 | ||||||
19 | 35 | 42 | 38,5 | |||||||||
20 | 34 | 48 | 69 | 93 | 48 | 57 | 58,2 | |||||
21 | 38 | 35 | 55 | 98 | 37 | 94 | 38 | 56,4 | ||||
22 | 50 | 36 | 54 | 43 | 45,8 | |||||||
23 | 48 | 42 | 36 | 11 | 34,3 | |||||||
24 | 24 | 34 | 37 | 55 | 25 | 37 | 36 | 24 | 34,0 | |||
25 | 43 | 26 | 26 | 25 | 30,0 | |||||||
26 | 40 | 53 | 46,5 | |||||||||
27 | 0 | 12 | 8 | 73 | 57 | 60 | 34 | 67 | 11 | 35,8 | ||
28 | 23 | 23 | 78 | 22 | 80 | 45,2 | ||||||
29 | 36 | 98 | 42 | 58,7 | ||||||||
30 | 71 | 46 | 62 | 113 | 97 | 77,8 | ||||||
31 | 79 | 70 | 137 | 138 | 106,0 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
CPG | Ciano Pando |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |
WPP | Wenceslao Poyatos Peces |