Datos AREAS
Octubre 2021Día | FGC | JAM | JAS | JDR | JRF | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 832 | 684 | 758 | |||
2 | 208 | 636 | 582 | 475 | ||
3 | 704 | 596 | 650 | |||
4 | 417 | 417 | ||||
5 | 404 | 404 | ||||
6 | 407 | 491 | 449 | |||
7 | 566 | 511 | 529 | 599 | 493 | 540 |
8 | 799 | 782 | 689 | 757 | ||
9 | 724 | 847 | 786 | |||
10 | 731 | 717 | 724 | |||
11 | 706 | 640 | 695 | 739 | 695 | |
12 | 627 | 549 | 562 | 563 | 575 | |
13 | 426 | 407 | 572 | 407 | 453 | |
14 | 272 | 313 | 299 | 295 | ||
15 | 169 | 171 | 170 | |||
16 | 30 | 0 | 15 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 63 | 63 | ||||
19 | 139 | 115 | 122 | 125 | ||
20 | 174 | 202 | 188 | |||
21 | 206 | 272 | 237 | 269 | 246 | |
22 | 373 | 319 | 346 | |||
23 | 560 | 575 | 568 | |||
24 | 806 | 716 | 761 | |||
25 | 910 | 863 | 887 | |||
26 | 1084 | 1210 | 1396 | 1.230 | ||
27 | 1097 | 1070 | 1197 | 1.121 | ||
28 | 1041 | 1111 | 1.076 | |||
29 | 885 | 988 | 937 | |||
30 | 964 | 964 | ||||
31 | 676 | 676 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |