Datos WOLF
Octubre 2021| Día | ABE | APG | CPG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | JRR | SAG | WPP | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 34 | 34 | 37 | 27 | 46 | 27 | 39 | 34,3 | ||||
| 2 | 32 | 39 | 47 | 28 | 26 | 26 | 33,0 | ||||||
| 3 | 28 | 24 | 22 | 31 | 29 | 20 | 25,7 | ||||||
| 4 | 26 | 29 | 28 | 28 | 44 | 28 | 36 | 31,3 | |||||
| 5 | 29 | 27 | 31 | 22 | 25 | 26,8 | |||||||
| 6 | 25 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 24 | 25,0 | |||||
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 12 | 11 | 12,5 | ||
| 8 | 21 | 17 | 16 | 31 | 19 | 19 | 15 | 19 | 19,6 | ||||
| 9 | 19 | 15 | 28 | 36 | 19 | 32 | 21 | 24,3 | |||||
| 10 | 30 | 26 | 42 | 38 | 28 | 43 | 18 | 32,1 | |||||
| 11 | 26 | 26 | 24 | 45 | 38 | 24 | 27 | 35 | 25 | 30,0 | |||
| 12 | 14 | 15 | 26 | 29 | 14 | 15 | 24 | 13 | 14 | 18,2 | |||
| 13 | 27 | 14 | 15 | 35 | 41 | 12 | 15 | 27 | 23 | 26 | 12 | 22,5 | |
| 14 | 23 | 11 | 11 | 23 | 26 | 11 | 23 | 14 | 17,8 | ||||
| 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11,3 | ||||||
| 16 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 7,3 | ||||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
| 18 | 11 | 11 | 11 | 11 | 26 | 11 | 13,5 | ||||||
| 19 | 11 | 11 | 11 | 22 | 11 | 11 | 24 | 22 | 13 | 15,1 | |||
| 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11,0 | ||||
| 21 | 11 | 11 | 24 | 23 | 11 | 24 | 11 | 24 | 11 | 16,7 | |||
| 22 | 23 | 23 | 24 | 35 | 50 | 31,0 | |||||||
| 23 | 51 | 28 | 26 | 57 | 25 | 63 | 54 | 43,4 | |||||
| 24 | 34 | 31 | 30 | 36 | 30 | 46 | 36 | 51 | 36,8 | ||||
| 25 | 74 | 48 | 50 | 78 | 97 | 60 | 67,8 | ||||||
| 26 | 96 | 65 | 94 | 136 | 73 | 109 | 77 | 64 | 89,3 | ||||
| 27 | 89 | 82 | 108 | 140 | 92 | 104 | 100 | 88 | 100,4 | ||||
| 28 | 76 | 65 | 66 | 130 | 70 | 97 | 77 | 74 | 81,9 | ||||
| 29 | 120 | 85 | 67 | 90,7 | |||||||||
| 30 | 36 | 102 | 70 | 65 | 68,3 | ||||||||
| 31 | 48 | 71 | 57 | 61 | 59,3 |
| Observadores | |
| ABE | Alberto Berdejo |
| APG | Angel Palazuelos González |
| CPG | Ciano Pando |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JLM | José Luis Marco |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| JRR | Javier Ramon Rodríguez Rodríguez |
| SAG | Salvador Aguirre |
| WPP | Wenceslao Poyatos Peces |