Datos WOLF
Octubre 2020| Día | ABE | AFD | APG | CPG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | JRR | SAG | WPP | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 | 12 | 11 | 8,4 | ||||||
| 9 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 18,9 | ||||||
| 10 | 17 | 0 | 15 | 16 | 17 | 17 | 14 | 13,7 | ||||||
| 11 | 15 | 16 | 15 | 16 | 13 | 17 | 25 | 23 | 17,5 | |||||
| 12 | 14 | 0 | 16 | 0 | 21 | 17 | 18 | 27 | 0 | 12,6 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| 14 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 11 | 0 | 4,9 | ||||||
| 15 | 14 | 14 | 12 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 | 24 | 14,8 | ||||
| 16 | 13 | 11 | 14 | 14 | 12 | 13 | 12 | 15 | 12 | 12 | 11 | 12,6 | ||
| 17 | 12 | 12 | 11 | 12 | 17 | 24 | 14 | 11 | 11 | 11 | 13,5 | |||
| 18 | 12 | 13 | 12 | 11 | 19 | 16 | 22 | 13 | 23 | 11 | 15,2 | |||
| 19 | 15 | 14 | 11 | 15 | 18 | 17 | 14 | 14 | 12 | 11 | 14,1 | |||
| 20 | 11 | 12 | 11 | 11,3 | ||||||||||
| 21 | 11 | 11 | 11 | 12 | 22 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12,7 | ||||
| 22 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11,3 | ||||
| 23 | 11 | 11 | 24 | 11 | 22 | 24 | 25 | 24 | 22 | 19,3 | ||||
| 24 | 11 | 11 | 11 | 11 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 16,6 | |||
| 25 | 11 | 23 | 26 | 20,0 | ||||||||||
| 26 | 18 | 17 | 12 | 18 | 21 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 17,3 | |||
| 27 | 33 | 21 | 22 | 28 | 44 | 42 | 31,7 | |||||||
| 28 | 25 | 20 | 22 | 48 | 39 | 24 | 47 | 46 | 50 | 35,7 | ||||
| 29 | 45 | 24 | 37 | 52 | 41 | 37 | 33 | 30 | 41 | 51 | 31 | 46 | 39,0 | |
| 30 | 26 | 46 | 17 | 46 | 36 | 40 | 28 | 29 | 31 | 32 | 26 | 39 | 33,0 | |
| 31 | 22 | 22 | 13 | 22 | 31 | 27 | 28 | 25 | 12 | 22,4 |
| Observadores | |
| ABE | Alberto Berdejo |
| AFD | Alejandro Fernández Delgado |
| APG | Angel Palazuelos González |
| CPG | Ciano Pando |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JLM | José Luis Marco |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| JRR | Javier Ramon Rodríguez Rodríguez |
| SAG | Salvador Aguirre |
| WPP | Wenceslao Poyatos Peces |