Datos WOLF
Octubre 2017Día | ABE | APG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | JZN | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 36 | 37,5 | ||||||||
2 | 35 | 23 | 28 | 40 | 24 | 39 | 24 | 30,4 | |||
3 | 27 | 24 | 33 | 27 | 28 | 25 | 27 | 27,3 | |||
4 | 31 | 25 | 28 | 37 | 29 | 30 | 28 | 31 | 27 | 29,6 | |
5 | 27 | 26 | 32 | 25 | 24 | 25 | 26,5 | ||||
6 | 23 | 24 | 32 | 23 | 24 | 23 | 12 | 23,0 | |||
7 | 11 | 12 | 13 | 11 | 13 | 22 | 12 | 11 | 13,1 | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | ||
12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,9 | |||
13 | 0 | 0 | 11 | 11 | 12 | 11 | 0 | 6,4 | |||
14 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3,7 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 2,8 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
21 | 11 | 0 | 12 | 11 | 11 | 9,0 | |||||
22 | 11 | 11 | 12 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11,6 | |||
23 | 23 | 22 | 24 | 28 | 22 | 25 | 23 | 23,9 | |||
24 | 23 | 23 | 25 | 26 | 23 | 24 | 23 | 22 | 23,6 | ||
25 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23,6 | |
26 | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23,5 | ||
27 | 24 | 24 | 24 | 27 | 24 | 23 | 24,3 | ||||
28 | 30 | 24 | 24 | 22 | 49 | 37 | 24 | 22 | 29,0 | ||
29 | 25 | 24 | 34 | 36 | 23 | 26 | 24 | 23 | 26,9 | ||
30 | 22 | 24 | 22 | 22 | 33 | 24,6 | |||||
31 | 11 | 25 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11,5 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JZN | Jordi Zamora Navarro |
SAG | Salvador Aguirre |