Datos AREAS
Octubre 2016Día | FGC | JDR | JRF | JZN | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 23 | 0 | 0 | 8 | |
3 | 99 | 193 | 124 | 139 | |
4 | 477 | 457 | 581 | 458 | 493 |
5 | 929 | 884 | 907 | ||
6 | 1245 | 1.245 | |||
7 | 1410 | 1356 | 1320 | 1.362 | |
8 | 824 | 1401 | 1.113 | ||
9 | 1084 | 1.084 | |||
10 | 1053 | 1.053 | |||
11 | 774 | 938 | 856 | ||
12 | 576 | 851 | 714 | ||
13 | 418 | 418 | |||
14 | 400 | 400 | |||
15 | 291 | 291 | |||
16 | 209 | 209 | |||
17 | 153 | 153 | |||
18 | 115 | 169 | 246 | 177 | |
19 | 142 | 157 | 150 | ||
20 | 43 | 43 | |||
21 | 68 | 77 | 73 | ||
22 | 98 | 90 | 94 | ||
23 | 57 | 59 | 58 | ||
24 | 63 | 72 | 68 | ||
25 | 93 | 108 | 101 | ||
26 | 67 | 71 | 69 | ||
27 | 50 | 31 | 41 | ||
28 | 118 | 81 | 100 | ||
29 | 25 | 32 | 8 | 22 | |
30 | 9 | 11 | 10 | ||
31 | 61 | 61 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JZN | Jordi Zamora Navarro |