Datos WOLF
Octubre 2016Día | ABE | APG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | JZN | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
2 | 12 | 0 | 15 | 11 | 14 | 0 | 0 | 7,4 | |||
3 | 32 | 32 | 44 | 43 | 44 | 49 | 30 | 37 | 38,9 | ||
4 | 38 | 33 | 52 | 42 | 38 | 32 | 53 | 42 | 44 | 41,6 | |
5 | 45 | 58 | 61 | 40 | 44 | 42 | 48,3 | ||||
6 | 55 | 48 | 70 | 53 | 75 | 57 | 59,7 | ||||
7 | 56 | 50 | 61 | 75 | 59 | 39 | 68 | 73 | 60,1 | ||
8 | 61 | 91 | 59 | 98 | 48 | 72 | 60 | 69,9 | |||
9 | 67 | 57 | 79 | 64 | 57 | 56 | 55 | 62,1 | |||
10 | 52 | 44 | 69 | 61 | 60 | 54 | 56,7 | ||||
11 | 51 | 41 | 69 | 58 | 68 | 70 | 72 | 61,3 | |||
12 | 25 | 38 | 68 | 38 | 44 | 45 | 50 | 44,0 | |||
13 | 36 | 46 | 45 | 36 | 40,8 | ||||||
14 | 37 | 37 | 58 | 37 | 43 | 43 | 37 | 41,7 | |||
15 | 25 | 36 | 67 | 40 | 44 | 34 | 41,0 | ||||
16 | 23 | 23 | 53 | 35 | 27 | 27 | 31,3 | ||||
17 | 23 | 48 | 45 | 45 | 23 | 36,8 | |||||
18 | 32 | 28 | 83 | 32 | 24 | 37 | 31 | 28 | 36,9 | ||
19 | 21 | 16 | 49 | 33 | 17 | 38 | 15 | 27,0 | |||
20 | 14 | 13 | 18 | 16 | 16 | 14 | 15,2 | ||||
21 | 28 | 27 | 30 | 31 | 0 | 33 | 32 | 25,9 | |||
22 | 26 | 14 | 35 | 29 | 26,0 | ||||||
23 | 14 | 14 | 17 | 12 | 15 | 11 | 13,8 | ||||
24 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 13,2 | |||||
25 | 15 | 20 | 18 | 19 | 17 | 17,8 | |||||
26 | 13 | 13 | 14 | 30 | 17 | 15 | 17,0 | ||||
27 | 24 | 12 | 24 | 43 | 24 | 28 | 37 | 27,4 | |||
28 | 41 | 27 | 46 | 41 | 43 | 40 | 39,7 | ||||
29 | 15 | 29 | 17 | 52 | 29 | 15 | 24 | 25,9 | |||
30 | 15 | 14 | 15 | 14 | 12 | 14,0 | |||||
31 | 14 | 27 | 14 | 15 | 12 | 16,4 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JZN | Jordi Zamora Navarro |
SAG | Salvador Aguirre |