Datos AREAS
Octubre 2015Día | FGC | FSO | JAM | JDR | JRF | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1533 | 1437 | 1.485 | |||
2 | 732 | 642 | 687 | |||
3 | 409 | 537 | 473 | |||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | 124 | 64 | 57 | 82 | ||
7 | 38 | 38 | ||||
8 | 41 | 43 | 42 | |||
9 | 39 | 37 | 43 | 43 | 41 | |
10 | 26 | 26 | ||||
11 | 42 | 42 | ||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | 265 | 366 | 311 | 314 | ||
15 | 500 | 372 | 436 | |||
16 | 403 | 403 | ||||
17 | 555 | 900 | 426 | 627 | ||
18 | 785 | 785 | ||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | 896 | 1274 | 1.085 | |||
22 | 1561 | 1850 | 1231 | 1.547 | ||
23 | 1113 | 1.113 | ||||
24 | 570 | 570 | ||||
25 | 525 | 525 | ||||
26 | 663 | 663 | ||||
27 | 315 | 266 | 291 | |||
28 | 282 | 282 | ||||
29 | 448 | 477 | 463 | |||
30 | ||||||
31 | 1225 | 1.225 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
FSO | Francisco Soldán |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |