Datos AREAS
Octubre 2014Día | FGC | FSO | JAM | JDR | JOS | JRF | LEG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1298 | 1087 | 1384 | 1320 | 1.272 | |||
2 | 1090 | 889 | 990 | |||||
3 | 926 | 894 | 829 | 820 | 867 | |||
4 | 1060 | 824 | 771 | 885 | ||||
5 | 950 | 600 | 706 | 752 | ||||
6 | 668 | 689 | 679 | |||||
7 | 331 | 358 | 373 | 354 | ||||
8 | 399 | 361 | 275 | 345 | ||||
9 | 628 | 534 | 581 | |||||
10 | 521 | 512 | 458 | 497 | ||||
11 | 457 | 362 | 418 | 412 | ||||
12 | 441 | 275 | 358 | |||||
13 | ||||||||
14 | 972 | 894 | 833 | 900 | ||||
15 | 1045 | 798 | 922 | |||||
16 | ||||||||
17 | 790 | 790 | ||||||
18 | ||||||||
19 | 3476 | 3.476 | ||||||
20 | 5042 | 5.042 | ||||||
21 | ||||||||
22 | 8734 | 8791 | 8674 | 8.733 | ||||
23 | 9540 | 6216 | 9838 | 8130 | 8669 | 8.479 | ||
24 | 8300 | 8573 | 8305 | 8.393 | ||||
25 | 7995 | 7992 | 8035 | 7949 | 5399 | 7.474 | ||
26 | 7321 | 6760 | 5885 | 4114 | 6.020 | |||
27 | 4299 | 3676 | 3744 | 3851 | 3.893 | |||
28 | 2379 | 2585 | 2.482 | |||||
29 | ||||||||
30 | 444 | 482 | 398 | 345 | 227 | 379 | ||
31 | 354 | 258 | 325 | 254 | 298 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
FSO | Francisco Soldán |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JDR | Jorge del Rosario |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |