Datos WOLF
Octubre 2014Día | ABE | FAM | FGC | JAM | JAS | JDR | JOS | JRF | LEG | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | 141 | 140 | 148 | 173 | 193 | 117 | 144,0 | |||
2 | 96 | 134 | 140 | 159 | 134 | 132,6 | |||||
3 | 113 | 115 | 132 | 148 | 128 | 125 | 145 | 118 | 128,0 | ||
4 | 81 | 115 | 106 | 120 | 118 | 131 | 111,8 | ||||
5 | 102 | 115 | 87 | 94 | 106 | 100,8 | |||||
6 | 50 | 76 | 75 | 80 | 70,3 | ||||||
7 | 39 | 82 | 77 | 73 | 72 | 77 | 85 | 72,1 | |||
8 | 54 | 122 | 89 | 57 | 49 | 41 | 68,7 | ||||
9 | 86 | 43 | 49 | 46 | 56,0 | ||||||
10 | 45 | 71 | 39 | 46 | 50,3 | ||||||
11 | 12 | 27 | 12 | 41 | 23,0 | ||||||
12 | 28 | 48 | 49 | 41,7 | |||||||
13 | 40 | 44 | 47 | 43,7 | |||||||
14 | 64 | 139 | 117 | 84 | 108 | 102,4 | |||||
15 | 146 | 89 | 90 | 69 | 98,5 | ||||||
16 | 25 | 73 | 24 | 40,7 | |||||||
17 | 42 | 99 | 39 | 42 | 55,5 | ||||||
18 | 72 | 71 | 55 | 66,0 | |||||||
19 | 65 | 96 | 88 | 100 | 87,3 | ||||||
20 | 102 | 107 | 189 | 130 | 79 | 121,4 | |||||
21 | 111 | 124 | 96 | 110,3 | |||||||
22 | 118 | 188 | 249 | 119 | 198 | 174,4 | |||||
23 | 130 | 174 | 251 | 140 | 151 | 188 | 151 | 169,3 | |||
24 | 132 | 224 | 168 | 230 | 143 | 179,4 | |||||
25 | 153 | 113 | 154 | 206 | 173 | 168 | 185 | 183 | 167 | 166,9 | |
26 | 120 | 164 | 230 | 169 | 173 | 172 | 135 | 166,1 | |||
27 | 147 | 154 | 133 | 127 | 124 | 81 | 117 | 126,1 | |||
28 | 80 | 112 | 133 | 127 | 113,0 | ||||||
29 | 111 | 115 | 92 | 106,0 | |||||||
30 | 95 | 115 | 159 | 112 | 128 | 135 | 124,0 | ||||
31 | 95 | 120 | 98 | 87 | 86 | 105 | 98,5 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
FAM | Fabio Mariuzza |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |
SAG | Salvador Aguirre |