Datos AREAS
Octubre 2013| Día | FGC | JAM | JDR | JOS | JRF | LEG | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 291 | 291 | |||||
| 2 | 586 | 586 | |||||
| 3 | 677 | 542 | 610 | ||||
| 4 | 642 | 629 | 636 | ||||
| 5 | 525 | 434 | 417 | 459 | |||
| 6 | 415 | 406 | 401 | 407 | |||
| 7 | 522 | 522 | |||||
| 8 | 591 | 591 | |||||
| 9 | 836 | 860 | 848 | ||||
| 10 | 1394 | 1.394 | |||||
| 11 | 1904 | 1.904 | |||||
| 12 | 2107 | 1838 | 2103 | 1670 | 927 | 1.729 | |
| 13 | 2215 | 1949 | 1821 | 1876 | 2142 | 2.001 | |
| 14 | 2003 | 2.003 | |||||
| 15 | 1720 | 1296 | 1537 | 1.518 | |||
| 16 | 1374 | 945 | 1387 | 1.235 | |||
| 17 | 1066 | 609 | 957 | 1147 | 945 | ||
| 18 | 647 | 647 | |||||
| 19 | 880 | 889 | 885 | ||||
| 20 | 1457 | 1538 | 1118 | 1354 | 1.367 | ||
| 21 | 2664 | 2.664 | |||||
| 22 | 2994 | 2958 | 2261 | 2.738 | |||
| 23 | 3945 | 3.945 | |||||
| 24 | 3479 | 5595 | 4.537 | ||||
| 25 | 3005 | 4323 | 3.664 | ||||
| 26 | 3305 | 2976 | 2789 | 3948 | 3.255 | ||
| 27 | 2904 | 3040 | 2418 | 2497 | 2988 | 2.769 | |
| 28 | 3604 | 3.604 | |||||
| 29 | 1108 | 1.108 | |||||
| 30 | 2661 | 2078 | 2372 | 2.370 | |||
| 31 | 2065 | 2738 | 2.402 |
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JOS | Javier Otero Saiz |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |
| LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |