Datos SIMPLE VISTA
Octubre 2012Día | FAM | FGC | JAM | JAS | JDR | JMB | JRF | SAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | ||||||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | ||||||||
19 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | 0 | |||||||
21 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2 | 0 | ||||||
25 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||
26 | 0 | |||||||
27 | 1 | 1 | ||||||
28 | 1 | 1 | 0 | |||||
29 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
30 | 0 | |||||||
31 | 0 | 0 |
Observadores | |
FAM | Fabio Mariuzza |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |