Datos AREAS
Octubre 2012Día | FGC | JOS | JRF | MEDIA |
---|---|---|---|---|
1 | 1505 | 1456 | 1574 | 1.512 |
2 | 1461 | 1377 | 1.419 | |
3 | 1423 | 1.423 | ||
4 | 1307 | 1213 | 1213 | 1.244 |
5 | 1188 | 987 | 1.088 | |
6 | ||||
7 | 644 | 474 | 559 | |
8 | 673 | 578 | 519 | 590 |
9 | 555 | 555 | ||
10 | ||||
11 | 531 | 531 | ||
12 | 819 | 819 | ||
13 | 1069 | 1160 | 1.115 | |
14 | ||||
15 | 1668 | 1287 | 1209 | 1.388 |
16 | ||||
17 | 802 | 802 | ||
18 | ||||
19 | 1116 | 1.116 | ||
20 | 1355 | 1.355 | ||
21 | 1377 | 1.377 | ||
22 | 1760 | 1548 | 1.654 | |
23 | 1986 | 1732 | 1.859 | |
24 | 1922 | 1.922 | ||
25 | 2246 | 1991 | 1870 | 2.036 |
26 | ||||
27 | ||||
28 | 1426 | 1.426 | ||
29 | 1217 | 1075 | 1313 | 1.202 |
30 | 852 | 837 | 867 | 852 |
31 | 734 | 734 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |