Datos WOLF
Octubre 2012Día | ABE | FAM | FGC | JAM | JAS | JCP | JDR | JMB | JOS | JRF | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | 112 | 56 | 77 | 70 | 76 | 74 | 102 | 82,5 | |||
2 | 65 | 71 | 79 | 83 | 75 | 83 | 84 | 73 | 79 | 76,9 | ||
3 | 61 | 68 | 55 | 55 | 56 | 78 | 69 | 63,1 | ||||
4 | 63 | 71 | 61 | 56 | 57 | 62 | 69 | 62 | 62,6 | |||
5 | 40 | 63 | 85 | 61 | 43 | 60 | 83 | 67 | 62,8 | |||
6 | 47 | 41 | 38 | 42 | 51 | 43,8 | ||||||
7 | 36 | 39 | 57 | 38 | 68 | 45 | 48 | 47,3 | ||||
8 | 38 | 40 | 58 | 40 | 29 | 53 | 28 | 60 | 39 | 42,8 | ||
9 | 76 | 93 | 71 | 27 | 80 | 88 | 59 | 85 | 74 | 72,6 | ||
10 | 122 | 45 | 123 | 71 | 90,3 | |||||||
11 | 103 | 64 | 71 | 94 | 111 | 96 | 89,8 | |||||
12 | 92 | 140 | 56 | 91 | 77 | 83 | 89,8 | |||||
13 | 80 | 87 | 113 | 69 | 107 | 93 | 91,5 | |||||
14 | 126 | 74 | 103 | 101,0 | ||||||||
15 | 124 | 142 | 197 | 123 | 76 | 175 | 152 | 141 | 141,3 | |||
16 | 160 | 121 | 91 | 182 | 124 | 135,6 | ||||||
17 | 79 | 113 | 70 | 161 | 90 | 102,6 | ||||||
18 | 168 | 101 | 134,5 | |||||||||
19 | 115 | 175 | 52 | 118 | 115,0 | |||||||
20 | 87 | 126 | 80 | 97,7 | ||||||||
21 | 90 | 78 | 115 | 50 | 80 | 82,6 | ||||||
22 | 102 | 111 | 66 | 70 | 89 | 99 | 93 | 90,0 | ||||
23 | 66 | 117 | 108 | 89 | 80 | 112 | 106 | 113 | 107 | 99,8 | ||
24 | 110 | 81 | 101 | 112 | 101,0 | |||||||
25 | 90 | 54 | 77 | 107 | 77 | 81,0 | ||||||
26 | 103 | 54 | 133 | 91 | 95,3 | |||||||
27 | 97 | 49 | 79 | 75,0 | ||||||||
28 | 70 | 67 | 48 | 43 | 58 | 57,2 | ||||||
29 | 61 | 93 | 79 | 67 | 69 | 79 | 85 | 75 | 71 | 75,4 | ||
30 | 72 | 37 | 37 | 53 | 49,8 | |||||||
31 | 39 | 38 | 52 | 64 | 58 | 50,2 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
FAM | Fabio Mariuzza |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JCP | Joan Conill Puntí |
JDR | Jorge del Rosario |
JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |