Datos SIMPLE VISTA
Octubre 2011Día | ABE | FAM | FGC | JAM | JAS | JDR | JJM | JMB | JRF | SAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
19 | 0 | 0 | 0 | |||||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | ||||||||
24 | ||||||||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
26 | 1 | 0 | ||||||||
27 | 1 | 0 | 0 | |||||||
28 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
31 | 0 | 1 | 0 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
FAM | Fabio Mariuzza |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JJM | Juan José Manzano |
JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |