Datos WOLF
Octubre 2010Día | ABE | FAM | FGC | JAS | JCP | JDR | JJM | JMB | JOS | JRF | JTG | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 19 | 16 | 50 | 36 | 41 | 30,2 | ||||||
2 | 27 | 32 | 16 | 37 | 30 | 30 | 28,7 | ||||||
3 | 16 | 25 | 30 | 30 | 25,3 | ||||||||
4 | 0 | 11 | 0 | 12 | 24 | 24 | 22 | 13,3 | |||||
5 | 0 | 0 | 23 | 11 | 8,5 | ||||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,2 | ||||||
10 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13,5 | ||||||||
11 | 11 | 11 | 13 | 11,7 | |||||||||
12 | 14 | 11 | 11 | 18 | 13,5 | ||||||||
13 | 22 | 23 | 23 | 12 | 22 | 24 | 22 | 21,1 | |||||
14 | 52 | 40 | 52 | 34 | 22 | 62 | 43,7 | ||||||
15 | 42 | 38 | 55 | 40 | 38 | 42,6 | |||||||
16 | 44 | 51 | 61 | 55 | 50 | 48 | 51,5 | ||||||
17 | 57 | 45 | 60 | 66 | 70 | 64 | 53 | 70 | 60,6 | ||||
18 | 40 | 55 | 55 | 53 | 55 | 83 | 56,8 | ||||||
19 | 73 | 78 | 49 | 70 | 95 | 46 | 78 | 69,9 | |||||
20 | 34 | 47 | 35 | 35 | 47 | 62 | 59 | 48 | 45,9 | ||||
21 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 37 | 37 | 35,1 | ||||
22 | 35 | 36 | 34 | 34 | 34,8 | ||||||||
23 | 39 | 48 | 52 | 39 | 51 | 52 | 54 | 47,9 | |||||
24 | 45 | 57 | 60 | 54,0 | |||||||||
25 | 82 | 52 | 65 | 75 | 78 | 66 | 79 | 72 | 71,1 | ||||
26 | 65 | 71 | 76 | 57 | 63 | 64 | 69 | 78 | 68 | 67,9 | |||
27 | 39 | 37 | 33 | 41 | 42 | 56 | 36 | 65 | 43,6 | ||||
28 | 38 | 31 | 24 | 39 | 42 | 35 | 55 | 25 | 36,1 | ||||
29 | 29 | 34 | 36 | 33 | 34 | 33,2 | |||||||
30 | 30 | 26 | 39 | 34 | 40 | 33,8 | |||||||
31 | 13 | 34 | 51 | 32,7 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
FAM | Fabio Mariuzza |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JCP | Joan Conill Puntí |
JDR | Jorge del Rosario |
JJM | Juan José Manzano |
JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JTG | Javier Temprano González |
SAG | Salvador Aguirre |