Datos WOLF
Septiembre 2024Día | ABE | APG | CPG | FGC | JAC | JAS | JDR | JLM | JRF | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | 99 | 165 | 169 | 219 | 158,6 | |||||
2 | 134 | 104 | 119,0 | ||||||||
3 | 138 | 138,0 | |||||||||
4 | 172 | 172,0 | |||||||||
5 | 123 | 186 | 135 | 148,0 | |||||||
6 | 119 | 99 | 102 | 156 | 119,0 | ||||||
7 | 159 | 134 | 155 | 228 | 169,0 | ||||||
8 | 147 | 126 | 84 | 142 | 248 | 149,4 | |||||
9 | 117 | 167 | 119 | 134,3 | |||||||
10 | 103 | 154 | 111 | 122,7 | |||||||
11 | 118 | 80 | 99,0 | ||||||||
12 | 151 | 151,0 | |||||||||
13 | 82 | 94 | 92 | 82 | 87,5 | ||||||
14 | 64 | 91 | 93 | 80 | 89 | 136 | 92,2 | ||||
15 | 91 | 73 | 79 | 95 | 100 | 65 | 141 | 92,0 | |||
16 | 105 | 120 | 60 | 120 | 83 | 157 | 107,5 | ||||
17 | 120 | 95 | 101 | 131 | 87 | 181 | 119,2 | ||||
18 | 81 | 60 | 68 | 86 | 92 | 131 | 87 | 86,4 | |||
19 | 102 | 83 | 80 | 88,3 | |||||||
20 | 92 | 95 | 137 | 89 | 103,3 | ||||||
21 | 98 | 104 | 118 | 144 | 116,0 | ||||||
22 | 109 | 81 | 129 | 172 | 122,8 | ||||||
23 | 111 | 110 | 135 | 108 | 116,0 | ||||||
24 | 128 | 127 | 129 | 140 | 131,0 | ||||||
25 | 103 | 93 | 113 | 118 | 158 | 117,0 | |||||
26 | 112 | 129 | 119 | 145 | 186 | 138,2 | |||||
27 | 112 | 76 | 137 | 154 | 135 | 174 | 118 | 149 | 131,9 | ||
28 | 116 | 108 | 65 | 129 | 134 | 166 | 118 | 119,4 | |||
29 | 102 | 122 | 110 | 111 | 126 | 109 | 125 | 121 | 175 | 122,3 | |
30 | 139 | 113 | 164 | 134 | 175 | 117 | 140,3 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
CPG | Ciano Pando |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAC | Jose Antonio Capape |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |