Datos AREAS
Septiembre 2022Día | FGC | JAS | JDP | JDR | JRF | JZN | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 892 | 892 | |||||
2 | 934 | 993 | 964 | ||||
3 | 1162 | 1.162 | |||||
4 | 937 | 695 | 1129 | 920 | |||
5 | 647 | 603 | 621 | 526 | 599 | ||
6 | 353 | 436 | 460 | 457 | 427 | ||
7 | 607 | 747 | 608 | 654 | |||
8 | 820 | 891 | 660 | 555 | 732 | ||
9 | 658 | 626 | 609 | 631 | |||
10 | 580 | 724 | 394 | 566 | |||
11 | 1095 | 1039 | 847 | 1013 | 999 | ||
12 | |||||||
13 | 1529 | 1597 | 1201 | 1.442 | |||
14 | 1650 | 1197 | 1.424 | ||||
15 | 1242 | 973 | 1.108 | ||||
16 | 886 | 1095 | 991 | ||||
17 | 643 | 818 | 1033 | 831 | |||
18 | 854 | 656 | 755 | ||||
19 | 1008 | 1022 | 680 | 837 | 887 | ||
20 | 697 | 770 | 772 | 746 | |||
21 | 1002 | 861 | 1032 | 1551 | 777 | 1.045 | |
22 | 1663 | 1167 | 1573 | 1086 | 1.372 | ||
23 | 1899 | 1750 | 1.825 | ||||
24 | 1670 | 1.670 | |||||
25 | 1819 | 1540 | 1675 | 1.678 | |||
26 | 1330 | 1081 | 1.206 | ||||
27 | 1283 | 1.283 | |||||
28 | 1257 | 1.257 | |||||
29 | 1092 | 1.092 | |||||
30 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDP | José Domingo Pineda |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JZN | Jordi Zamora Navarro |