Datos WOLF
Septiembre 2022Día | ABE | APG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | JZN | SAG | WPP | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 46 | 53 | 49 | 74 | 44 | 50,8 | |||||
2 | 42 | 32 | 47 | 71 | 48,0 | |||||||
3 | 60 | 64 | 70 | 47 | 60,3 | |||||||
4 | 63 | 54 | 73 | 65 | 66 | 64,2 | ||||||
5 | 69 | 63 | 98 | 87 | 83 | 112 | 66 | 82,6 | ||||
6 | 50 | 34 | 61 | 82 | 60 | 86 | 71 | 63,4 | ||||
7 | 56 | 51 | 106 | 77 | 88 | 99 | 79,5 | |||||
8 | 78 | 73 | 90 | 78 | 105 | 84,8 | ||||||
9 | 69 | 79 | 99 | 82 | 81 | 112 | 89 | 87,3 | ||||
10 | 109 | 73 | 115 | 97 | 98 | 164 | 88 | 141 | 102 | 109,7 | ||
11 | 127 | 83 | 108 | 130 | 96 | 93 | 135 | 105 | 109,6 | |||
12 | 104 | 92 | 99 | 182 | 111 | 99 | 114,5 | |||||
13 | 51 | 91 | 82 | 53 | 69,3 | |||||||
14 | 85 | 42 | 89 | 73 | 64 | 120 | 78,8 | |||||
15 | 78 | 64 | 141 | 105 | 115 | 66 | 94,8 | |||||
16 | 70 | 46 | 71 | 113 | 43 | 98 | 48 | 69,9 | ||||
17 | 79 | 45 | 61 | 128 | 54 | 46 | 94 | 55 | 70,3 | |||
18 | 66 | 33 | 72 | 107 | 37 | 98 | 52 | 66,4 | ||||
19 | 54 | 32 | 62 | 79 | 46 | 34 | 90 | 34 | 39 | 52,2 | ||
20 | 41 | 35 | 52 | 101 | 38 | 96 | 43 | 58,0 | ||||
21 | 57 | 38 | 74 | 105 | 89 | 50 | 87 | 57 | 65 | 59 | 68,1 | |
22 | 92 | 72 | 89 | 94 | 97 | 85 | 106 | 79 | 103 | 90,8 | ||
23 | 116 | 73 | 120 | 122 | 95 | 101 | 97 | 119 | 105,4 | |||
24 | 140 | 108 | 105 | 120 | 118,3 | |||||||
25 | 114 | 104 | 81 | 164 | 113 | 115,2 | ||||||
26 | 96 | 89 | 114 | 79 | 101 | 95 | 95,7 | |||||
27 | 77 | 63 | 83 | 94 | 76 | 66 | 75 | 76,3 | ||||
28 | 74 | 61 | 67 | 60 | 61 | 60 | 63,8 | |||||
29 | 103 | 55 | 48 | 68,7 | ||||||||
30 | 45 | 52 | 40 | 45,7 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JZN | Jordi Zamora Navarro |
SAG | Salvador Aguirre |
WPP | Wenceslao Poyatos Peces |