Datos AREAS
Septiembre 2021Día | FGC | JAM | JAS | JDR | JRF | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 279 | 279 | ||||
2 | 174 | 243 | 209 | |||
3 | 293 | 348 | 397 | 346 | ||
4 | 693 | 721 | 642 | 685 | ||
5 | 1362 | 1186 | 985 | 1.178 | ||
6 | 1425 | 1914 | 2015 | 1838 | 1.798 | |
7 | 2416 | 2100 | 2853 | 2082 | 2.363 | |
8 | 2401 | 2402 | 2350 | 2.384 | ||
9 | 2192 | 2204 | 1935 | 2187 | 2.130 | |
10 | 1303 | 1559 | 1380 | 1.414 | ||
11 | 644 | 887 | 357 | 1109 | 749 | |
12 | 486 | 369 | 428 | |||
13 | 209 | 209 | ||||
14 | 91 | 37 | 64 | |||
15 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 27 | 46 | 37 | |||
20 | 324 | 111 | 369 | 268 | ||
21 | 570 | 330 | 262 | 387 | ||
22 | 655 | 569 | 612 | |||
23 | ||||||
24 | 509 | 572 | 541 | |||
25 | 458 | 350 | 347 | 342 | 374 | |
26 | 311 | 221 | 218 | 250 | ||
27 | 91 | 155 | 123 | |||
28 | 188 | 154 | 171 | |||
29 | 23 | 759 | 391 | |||
30 | 741 | 760 | 751 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |