Datos WOLF
Septiembre 2021Día | ABE | APG | CPG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | JRR | SAG | WPP | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 46 | 31,0 | ||||||||||
2 | 29 | 28 | 42 | 32 | 32,8 | ||||||||
3 | 16 | 29 | 30 | 34 | 35 | 27 | 41 | 30,3 | |||||
4 | 61 | 67 | 76 | 88 | 78 | 69 | 91 | 74 | 75,5 | ||||
5 | 66 | 58 | 67 | 59 | 66 | 69 | 71 | 97 | 65 | 58 | 67,6 | ||
6 | 87 | 71 | 96 | 112 | 94 | 95 | 75 | 90,0 | |||||
7 | 67 | 69 | 68 | 99 | 110 | 74 | 83 | 65 | 79,4 | ||||
8 | 105 | 70 | 71 | 98 | 77 | 90 | 110 | 75 | 87,0 | ||||
9 | 82 | 82 | 92 | 128 | 76 | 105 | 105 | 95,7 | |||||
10 | 97 | 74 | 92 | 112 | 105 | 67 | 91,2 | ||||||
11 | 76 | 64 | 62 | 72 | 99 | 60 | 98 | 53 | 73,0 | ||||
12 | 44 | 31 | 45 | 54 | 43 | 44 | 62 | 50 | 37 | 55 | 46,5 | ||
13 | 26 | 37 | 26 | 29,7 | |||||||||
14 | 11 | 12 | 25 | 12 | 15,0 | ||||||||
15 | 11 | 0 | 12 | 0 | 5,8 | ||||||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
19 | 12 | 14 | 14 | 11 | 14 | 12 | 14 | 13,0 | |||||
20 | 42 | 48 | 41 | 45 | 45 | 44,2 | |||||||
21 | 59 | 48 | 73 | 66 | 38 | 52 | 82 | 46 | 58,0 | ||||
22 | 80 | 65 | 67 | 94 | 42 | 90 | 97 | 84 | 77,4 | ||||
23 | 50 | 78 | 45 | 92 | 57 | 64,4 | |||||||
24 | 92 | 45 | 48 | 32 | 71 | 53 | 56,8 | ||||||
25 | 32 | 61 | 34 | 32 | 28 | 52 | 30 | 51 | 40,0 | ||||
26 | 40 | 38 | 64 | 39 | 53 | 40 | 62 | 53 | 48,6 | ||||
27 | 52 | 54 | 37 | 47,7 | |||||||||
28 | 51 | 35 | 51 | 50 | 69 | 72 | 54,7 | ||||||
29 | 63 | 45 | 79 | 59 | 57 | 60 | 50 | 59,0 | |||||
30 | 48 | 36 | 47 | 31 | 35 | 53 | 37 | 48 | 41,9 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
CPG | Ciano Pando |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JRR | Javier Ramon Rodríguez Rodríguez |
SAG | Salvador Aguirre |
WPP | Wenceslao Poyatos Peces |