Datos SIMPLE VISTA
Septiembre 2017Día | FGC | JAM | JAS | JDR | JMB | JRF | JZN | SAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
8 | 1 | 2 | 0 | |||||
9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JZN | Jordi Zamora Navarro |
SAG | Salvador Aguirre |