Datos AREAS
Septiembre 2017Día | FGC | JAM | JDR | JRF | JZN | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2053 | 1802 | 1509 | 1.788 | ||
2 | 2362 | 2262 | 2312 | 2487 | 2.356 | |
3 | 2713 | 2.713 | ||||
4 | 4217 | 5343 | 3690 | 4124 | 4120 | 4.299 |
5 | 5762 | 4927 | 4600 | 3968 | 5593 | 4.970 |
6 | 4870 | 3604 | 4.237 | |||
7 | 2381 | 2855 | 3374 | 3856 | 3.117 | |
8 | 2103 | 2155 | 2.129 | |||
9 | 634 | 872 | 753 | |||
10 | 417 | 212 | 275 | 440 | 336 | |
11 | 185 | 101 | 150 | 193 | 157 | |
12 | 153 | 196 | 175 | |||
13 | 103 | 239 | 243 | 161 | 187 | |
14 | 281 | 254 | 346 | 294 | ||
15 | 114 | 227 | 309 | 217 | ||
16 | 253 | 301 | 277 | |||
17 | 191 | 228 | 210 | |||
18 | 155 | 137 | 146 | |||
19 | 77 | 130 | 233 | 147 | ||
20 | 105 | 84 | 102 | 142 | 108 | |
21 | 126 | 142 | 134 | |||
22 | 163 | 163 | ||||
23 | 221 | 214 | 218 | |||
24 | 292 | 256 | 292 | 331 | 293 | |
25 | 508 | 516 | 655 | 427 | 527 | |
26 | 977 | 834 | 778 | 903 | 1016 | 902 |
27 | 1076 | 1166 | 974 | 1115 | 1285 | 1.123 |
28 | 1278 | 1295 | 1116 | 1253 | 1460 | 1.280 |
29 | 1430 | 1235 | 1625 | 1.430 | ||
30 | 1326 | 1.326 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JZN | Jordi Zamora Navarro |