Datos AREAS
Septiembre 2016Día | FGC | JAM | JDR | JRF | JZN | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 778 | 964 | 669 | 710 | 784 | 781 |
2 | 1381 | 1196 | 1299 | 1250 | 1.282 | |
3 | 1424 | 1545 | 757 | 1377 | 1573 | 1.335 |
4 | 1330 | 1831 | 894 | 1234 | 1518 | 1.361 |
5 | 1264 | 1682 | 1081 | 1195 | 1398 | 1.324 |
6 | 928 | 1361 | 1078 | 1254 | 1460 | 1.216 |
7 | 872 | 1890 | 1076 | 1224 | 1765 | 1.365 |
8 | 1776 | 991 | 1535 | 1.434 | ||
9 | 1111 | 1785 | 902 | 1060 | 1345 | 1.241 |
10 | 1104 | 1527 | 845 | 1015 | 1259 | 1.150 |
11 | 544 | 778 | 587 | 514 | 811 | 647 |
12 | 174 | 183 | 213 | 203 | 193 | |
13 | 140 | 100 | 169 | 136 | ||
14 | 183 | 183 | ||||
15 | 16 | 16 | ||||
16 | 12 | 12 | ||||
17 | 36 | 36 | ||||
18 | 101 | 85 | 93 | |||
19 | 198 | 320 | 234 | 230 | 370 | 270 |
20 | 446 | 243 | 245 | 311 | ||
21 | 295 | 301 | 397 | 331 | ||
22 | 243 | 178 | 211 | |||
23 | 178 | 450 | 253 | 269 | 288 | |
24 | 315 | 350 | 333 | |||
25 | 228 | 276 | 236 | 247 | ||
26 | 330 | 330 | ||||
27 | 157 | 236 | 197 | |||
28 | 108 | 159 | 125 | 142 | 134 | |
29 | 49 | 41 | 2 | 31 | ||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JZN | Jordi Zamora Navarro |