Datos WOLF
Septiembre 2016Día | ABE | APG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | JZN | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 58 | 75 | 96 | 81 | 92 | 88 | 90 | 76 | 81,2 | |
2 | 58 | 49 | 87 | 66 | 69 | 71 | 59 | 66 | 65,6 | ||
3 | 40 | 50 | 53 | 84 | 63 | 80 | 48 | 73 | 49 | 53 | 59,3 |
4 | 23 | 23 | 30 | 68 | 56 | 38 | 32 | 61 | 57 | 36 | 42,4 |
5 | 21 | 20 | 26 | 58 | 24 | 55 | 22 | 30 | 76 | 29 | 36,1 |
6 | 32 | 30 | 33 | 54 | 45 | 62 | 45 | 47 | 43,5 | ||
7 | 45 | 35 | 41 | 81 | 54 | 42 | 38 | 42 | 48 | 47,3 | |
8 | 31 | 57 | 51 | 62 | 56 | 51 | 51,3 | ||||
9 | 69 | 51 | 65 | 85 | 69 | 94 | 72 | 63 | 75 | 71,4 | |
10 | 66 | 52 | 74 | 89 | 80 | 66 | 54 | 79 | 76 | 73 | 70,9 |
11 | 59 | 54 | 57 | 77 | 54 | 59 | 42 | 83 | 76 | 62,3 | |
12 | 56 | 37 | 53 | 57 | 73 | 67 | 86 | 67 | 62,0 | ||
13 | 43 | 31 | 45 | 39 | 30 | 37,6 | |||||
14 | 27 | 26 | 32 | 22 | 26,8 | ||||||
15 | 36 | 12 | 24 | 25 | 24,3 | ||||||
16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13,0 | |||||
17 | 12 | 14 | 13 | 12 | 12,8 | ||||||
18 | 26 | 54 | 46 | 46 | 40 | 42,4 | |||||
19 | 60 | 46 | 72 | 81 | 56 | 73 | 56 | 76 | 53 | 63,7 | |
20 | 34 | 50 | 45 | 50 | 73 | 50,4 | |||||
21 | 54 | 37 | 75 | 48 | 58 | 26 | 52 | 54 | 42 | 49,6 | |
22 | 48 | 18 | 65 | 59 | 82 | 38 | 50 | 52 | 51,5 | ||
23 | 48 | 36 | 67 | 84 | 58 | 72 | 50 | 73 | 49 | 63 | 60,0 |
24 | 39 | 33 | 50 | 51 | 55 | 70 | 50 | 49,7 | |||
25 | 18 | 16 | 21 | 38 | 20 | 19 | 16 | 27 | 19 | 30 | 22,4 |
26 | 27 | 22 | 35 | 34 | 24 | 18 | 31 | 37 | 28,5 | ||
27 | 18 | 34 | 29 | 19 | 35 | 27,0 | |||||
28 | 20 | 18 | 21 | 44 | 33 | 17 | 36 | 31 | 27,5 | ||
29 | 15 | 17 | 19 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16,0 | |||
30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JZN | Jordi Zamora Navarro |
SAG | Salvador Aguirre |