Datos WOLF
Septiembre 2015Día | ABE | APG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JMB | JRF | LEG | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 59 | 36 | 26 | 37,8 | |||||||
2 | 29 | 29,0 | ||||||||||
3 | 14 | 26 | 20,0 | |||||||||
4 | ||||||||||||
5 | 24 | 11 | 25 | 26 | 24 | 22,0 | ||||||
6 | 27 | 28 | 37 | 39 | 37 | 33,6 | ||||||
7 | 37 | 22 | 37 | 49 | 36 | 36,2 | ||||||
8 | 39 | 22 | 41 | 49 | 42 | 38,6 | ||||||
9 | 57 | 54 | 44 | 51,7 | ||||||||
10 | 40 | 59 | 42 | 47 | 47,0 | |||||||
11 | 64 | 73 | 129 | 102 | 91 | 60 | 86,5 | |||||
12 | 95 | 95,0 | ||||||||||
13 | 43 | 110 | 72 | 56 | 70,3 | |||||||
14 | 59 | 45 | 51 | 62 | 47 | 50 | 54 | 52,6 | ||||
15 | 97 | 62 | 95 | 84,7 | ||||||||
16 | 54 | 62 | 71 | 123 | 69 | 71 | 68 | 62 | 72,5 | |||
17 | 72 | 60 | 65 | 119 | 57 | 90 | 88 | 74 | 58 | 75,9 | ||
18 | 78 | 52 | 74 | 75 | 88 | 70 | 72,8 | |||||
19 | 58 | 46 | 57 | 100 | 59 | 64,0 | ||||||
20 | 58 | 55 | 63 | 91 | 68 | 59 | 64 | 65,4 | ||||
21 | 65 | 41 | 62 | 67 | 58,8 | |||||||
22 | 68 | 56 | 86 | 95 | 81 | 96 | 80,3 | |||||
23 | 77 | 160 | 91 | 109,3 | ||||||||
24 | 92 | 74 | 99 | 81 | 107 | 102 | 92,5 | |||||
25 | 148 | 43 | 157 | 140 | 115 | 162 | 135 | 128,6 | ||||
26 | 114 | 154 | 124 | 170 | 165 | 145,4 | ||||||
27 | 102 | 122 | 169 | 177 | 142,5 | |||||||
28 | 112 | 119 | 134 | 250 | 126 | 109 | 160 | 133 | 142,9 | |||
29 | 93 | 55 | 176 | 91 | 109 | 107 | 105,2 | |||||
30 | 76 | 78 | 93 | 157 | 83 | 129 | 108 | 77 | 100,1 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |
SAG | Salvador Aguirre |