Datos AREAS
Septiembre 2014Día | FGC | FSO | JAM | JDR | JOS | JRF | LEG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1657 | 1792 | 1025 | 1489 | 1388 | 1280 | 1.439 | |
2 | 1534 | 1716 | 1176 | 1238 | 1024 | 1.338 | ||
3 | 1369 | 903 | 1206 | 1.159 | ||||
4 | 1235 | 888 | 1082 | 1796 | 1.250 | |||
5 | 1259 | 1327 | 1307 | 864 | 1.189 | |||
6 | 1884 | 1727 | 1473 | 1.695 | ||||
7 | 2485 | 1933 | 1884 | 1559 | 1730 | 1.918 | ||
8 | 3129 | 3073 | 2471 | 2590 | 2865 | 2.826 | ||
9 | 3359 | 2789 | 3102 | 2816 | 3.017 | |||
10 | 2389 | 3047 | 3129 | 2361 | 2.732 | |||
11 | 2528 | 1705 | 1989 | 2.074 | ||||
12 | 1307 | 1631 | 1544 | 1.494 | ||||
13 | 1340 | 1341 | 1.341 | |||||
14 | 1020 | 763 | 892 | |||||
15 | 764 | 693 | 607 | 678 | 686 | |||
16 | 387 | 387 | ||||||
17 | 505 | 340 | 396 | 413 | 414 | |||
18 | 260 | 260 | ||||||
19 | 396 | 396 | ||||||
20 | 514 | 507 | 511 | |||||
21 | 1094 | 847 | 786 | 909 | ||||
22 | 1346 | 1.346 | ||||||
23 | 1580 | 1.580 | ||||||
24 | 1465 | 1966 | 1.716 | |||||
25 | 2906 | 2964 | 2769 | 2.880 | ||||
26 | 3876 | 3412 | 3.644 | |||||
27 | 4307 | 4013 | 3526 | 3531 | 3411 | 3.758 | ||
28 | 3361 | 2751 | 3.056 | |||||
29 | 2641 | 3346 | 2283 | 2428 | 2.675 | |||
30 | 1464 | 2022 | 1274 | 1702 | 1.616 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
FSO | Francisco Soldán |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JDR | Jorge del Rosario |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |