Datos AREAS
Septiembre 2013Día | FGC | JAM | JDR | JOS | JRF | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1205 | 910 | 990 | 971 | 1.019 | |
2 | 1203 | 928 | 875 | 915 | 980 | |
3 | 1029 | 933 | 832 | 888 | 805 | 897 |
4 | 728 | 835 | 584 | 571 | 680 | |
5 | 446 | 443 | 344 | 347 | 395 | |
6 | 150 | 150 | ||||
7 | 95 | 95 | ||||
8 | 34 | 63 | 28 | 23 | 37 | |
9 | 40 | 40 | ||||
10 | ||||||
11 | 57 | 69 | 63 | |||
12 | 67 | 45 | 72 | 61 | ||
13 | 94 | 75 | 90 | 78 | 84 | |
14 | 75 | 75 | ||||
15 | 84 | 103 | 82 | 90 | ||
16 | 94 | 79 | 87 | |||
17 | 243 | 112 | 178 | |||
18 | 332 | 442 | 342 | 372 | ||
19 | ||||||
20 | 507 | 507 | ||||
21 | 701 | 655 | 678 | |||
22 | 1130 | 732 | 834 | 818 | 879 | |
23 | 857 | 1033 | 816 | 749 | 864 | |
24 | 854 | 738 | 814 | 691 | 774 | |
25 | 773 | 847 | 810 | |||
26 | 937 | 937 | ||||
27 | 626 | 626 | ||||
28 | 256 | 256 | ||||
29 | 166 | 173 | 170 | |||
30 | 246 | 246 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JDR | Jorge del Rosario |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |