Datos WOLF
Septiembre 2013Día | ABE | FAM | FGC | JAM | JAS | JDR | JMB | JOS | JRF | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 93 | 58 | 73 | 78 | 83 | 80 | 74,6 | |||
2 | 57 | 94 | 105 | 61 | 88 | 95 | 71 | 81,6 | |||
3 | 79 | 74 | 72 | 62 | 97 | 66 | 72 | 72 | 74,3 | ||
4 | 94 | 78 | 92 | 134 | 91 | 88 | 96,2 | ||||
5 | 34 | 86 | 62 | 74 | 77 | 78 | 83 | 70,6 | |||
6 | 35 | 47 | 44 | 88 | 48 | 52,4 | |||||
7 | 54 | 22 | 36 | 37,3 | |||||||
8 | 11 | 26 | 13 | 38 | 12 | 25 | 12 | 36 | 21,6 | ||
9 | 11 | 24 | 14 | 11 | 30 | 18,0 | |||||
10 | 13 | 14 | 14 | 26 | 30 | 19,4 | |||||
11 | 24 | 41 | 58 | 63 | 56 | 50 | 48,7 | ||||
12 | 55 | 35 | 62 | 33 | 61 | 37 | 47,2 | ||||
13 | 22 | 23 | 52 | 49 | 23 | 38 | 48 | 36,4 | |||
14 | 12 | 38 | 11 | 49 | 14 | 24 | 24,7 | ||||
15 | 11 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12,3 | |||
16 | 23 | 25 | 38 | 24 | 26 | 24 | 26,7 | ||||
17 | 26 | 82 | 85 | 93 | 83 | 63 | 72,0 | ||||
18 | 51 | 76 | 53 | 70 | 64 | 65 | 65 | 63,4 | |||
19 | 49 | 64 | 97 | 55 | 61 | 65,2 | |||||
20 | 22 | 107 | 83 | 54 | 86 | 70,4 | |||||
21 | 62 | 86 | 70 | 76 | 85 | 88 | 112 | 82,7 | |||
22 | 52 | 92 | 76 | 118 | 91 | 102 | 67 | 93 | 95 | 87,3 | |
23 | 51 | 67 | 85 | 82 | 71 | 69 | 84 | 72,7 | |||
24 | 38 | 66 | 77 | 63 | 68 | 75 | 101 | 69,7 | |||
25 | 53 | 67 | 109 | 74 | 79 | 76,4 | |||||
26 | 28 | 46 | 78 | 64 | 96 | 62,4 | |||||
27 | 32 | 78 | 98 | 88 | 74,0 | ||||||
28 | 74 | 40 | 72 | 62,0 | |||||||
29 | 36 | 36 | 69 | 47,0 | |||||||
30 | 45 | 56 | 56 | 52 | 52,3 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
FAM | Fabio Mariuzza |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |