Datos WOLF
Septiembre 2011Día | ABE | FAM | FGC | JAM | JAS | JCP | JDR | JJM | JMB | JOS | JRF | JTG | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | 113 | 138 | 179 | 136 | 165 | 124 | 137,6 | ||||||
2 | 123 | 175 | 133 | 140 | 158 | 130 | 175 | 149 | 147,9 | |||||
3 | 113 | 174 | 122 | 118 | 163 | 174 | 149 | 144,7 | ||||||
4 | 104 | 94 | 113 | 100 | 100 | 136 | 119 | 140 | 113,3 | |||||
5 | 125 | 82 | 159 | 114 | 66 | 129 | 127 | 114,6 | ||||||
6 | 85 | 80 | 130 | 83 | 74 | 128 | 85 | 100 | 95,6 | |||||
7 | 65 | 53 | 117 | 68 | 63 | 58 | 111 | 62 | 67 | 69 | 73,3 | |||
8 | 53 | 97 | 63 | 47 | 65 | 68 | 58 | 54 | 43 | 60,9 | ||||
9 | 66 | 75 | 79 | 91 | 64 | 96 | 70 | 75 | 74 | 91 | 78,1 | |||
10 | 80 | 75 | 86 | 72 | 76 | 91 | 90 | 96 | 87 | 86 | 83,9 | |||
11 | 81 | 133 | 89 | 80 | 95 | 94 | 131 | 100,4 | ||||||
12 | 151 | 121 | 180 | 151 | 127 | 119 | 149 | 175 | 141 | 180 | 149,4 | |||
13 | 172 | 98 | 132 | 193 | 181 | 155,2 | ||||||||
14 | 232 | 150 | 170 | 256 | 173 | 201 | 147 | 189,9 | ||||||
15 | 168 | 193 | 235 | 136 | 192 | 269 | 197 | 231 | 197 | 235 | 205,3 | |||
16 | 242 | 167 | 218 | 236 | 200 | 212,6 | ||||||||
17 | 145 | 213 | 144 | 86 | 173 | 227 | 204 | 177 | 171,1 | |||||
18 | 133 | 166 | 173 | 154 | 146 | 154,4 | ||||||||
19 | 140 | 155 | 117 | 87 | 139 | 144 | 150 | 133,1 | ||||||
20 | 148 | 117 | 146 | 131 | 116 | 189 | 147 | 152 | 123 | 141,0 | ||||
21 | 103 | 132 | 86 | 110 | 161 | 99 | 110 | 112 | 114,1 | |||||
22 | 117 | 123 | 99 | 122 | 143 | 120,8 | ||||||||
23 | 70 | 107 | 87 | 80 | 96 | 91 | 103 | 111 | 93,1 | |||||
24 | 92 | 99 | 124 | 85 | 161 | 110 | 97 | 100 | 132 | 111,1 | ||||
25 | 97 | 127 | 145 | 101 | 156 | 90 | 134 | 120 | 157 | 111 | 146 | 125,8 | ||
26 | 90 | 151 | 108 | 150 | 108 | 114 | 121 | 124 | 120,8 | |||||
27 | 87 | 128 | 91 | 107 | 99 | 92 | 108 | 119 | 103,9 | |||||
28 | 145 | 156 | 109 | 121 | 124 | 90 | 118 | 139 | 125,3 | |||||
29 | 133 | 114 | 165 | 129 | 113 | 122 | 122 | 115 | 116 | 127 | 125,6 | |||
30 | 121 | 163 | 126 | 107 | 85 | 115 | 148 | 122 | 126 | 154 | 126,7 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
FAM | Fabio Mariuzza |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JCP | Joan Conill Puntí |
JDR | Jorge del Rosario |
JJM | Juan José Manzano |
JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JTG | Javier Temprano González |
SAG | Salvador Aguirre |