Datos SIMPLE VISTA
Septiembre 2010Día | ABE | EPP | FAM | FGC | JAS | JJM | JMB | JRF | ORP | SAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | 0 | |||||||||
17 | 0 | |||||||||
18 | 0 | 0 | ||||||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
21 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
23 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
24 | 0 | 1 | ||||||||
25 | 0 | 0 | 0 | |||||||
26 | 0 | 0 | ||||||||
27 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
EPP | Erica Pellón de Pablo |
FAM | Fabio Mariuzza |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JJM | Juan José Manzano |
JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
ORP | Oriol Rigat Planas |
SAG | Salvador Aguirre |