Datos AREAS
Agosto 2024Día | FGC | JDP | JDR | JRF | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2795 | 2.795 | |||
2 | 3017 | 3.017 | |||
3 | 4060 | 5067 | 4533 | 3761 | 4.355 |
4 | 4565 | 4935 | 4215 | 4600 | 4.579 |
5 | 5675 | 6030 | 5.853 | ||
6 | 1236 | 6835 | 4.036 | ||
7 | 7571 | 7.571 | |||
8 | 6839 | 6.839 | |||
9 | 8233 | 9099 | 6401 | 7344 | 7.769 |
10 | 6462 | 6131 | 6230 | 6.274 | |
11 | 5847 | 6623 | 3366 | 6527 | 5.591 |
12 | 5846 | 5.846 | |||
13 | |||||
14 | |||||
15 | 3486 | 3457 | 3.472 | ||
16 | 2868 | 2477 | 2.673 | ||
17 | 3465 | 3.465 | |||
18 | |||||
19 | 4304 | 3891 | 4.098 | ||
20 | |||||
21 | 7639 | 5757 | 5564 | 6.320 | |
22 | 5857 | 6064 | 5938 | 5.953 | |
23 | 6648 | 7572 | 5931 | 6039 | 6.548 |
24 | 6706 | 6.706 | |||
25 | 4100 | 4.100 | |||
26 | 4904 | 5165 | 4276 | 4.782 | |
27 | 3552 | 3468 | 3.510 | ||
28 | 2634 | 2.634 | |||
29 | |||||
30 | 2587 | 2.587 | |||
31 | 2617 | 2175 | 2.396 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JDP | José Domingo Pineda |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |