Datos WOLF
Agosto 2023Día | ABE | APG | CPG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | SAG | WPP | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | 144 | 228 | 183 | 169,5 | |||||||
2 | 110 | 133 | 177 | 155 | 136 | 142,2 | ||||||
3 | 90 | 101 | 151 | 116 | 132 | 118,0 | ||||||
4 | 99 | 89 | 106 | 156 | 141 | 118,2 | ||||||
5 | 89 | 81 | 155 | 129 | 80 | 153 | 114,5 | |||||
6 | 72 | 73 | 68 | 140 | 88 | 78 | 147 | 97 | 95,4 | |||
7 | 99 | 84 | 79 | 175 | 105 | 91 | 136 | 83 | 106,5 | |||
8 | 85 | 90 | 137 | 135 | 115 | 146 | 84 | 113,1 | ||||
9 | 75 | 70 | 135 | 78 | 62 | 98 | 86,3 | |||||
10 | 64 | 76 | 68 | 89 | 111 | 29 | 72,8 | |||||
11 | 60 | 55 | 59 | 123 | 93 | 71 | 107 | 78 | 72 | 79,8 | ||
12 | 53 | 98 | 66 | 43 | 68 | 65,6 | ||||||
13 | 39 | 131 | 73 | 53 | 126 | 84,4 | ||||||
14 | 75 | 73 | 108 | 145 | 135 | 107,2 | ||||||
15 | 89 | 123 | 106,0 | |||||||||
16 | 115 | 174 | 117 | 135,3 | ||||||||
17 | 85 | 89 | 105 | 192 | 133 | 148 | 125,3 | |||||
18 | 102 | 98 | 90 | 158 | 107 | 160 | 119,2 | |||||
19 | 97 | 111 | 155 | 87 | 137 | 117,4 | ||||||
20 | 65 | 57 | 60 | 121 | 72 | 72 | 103 | 78,6 | ||||
21 | 84 | 80 | 85 | 126 | 96 | 110 | 103 | 97,7 | ||||
22 | 77 | 79 | 105 | 130 | 97 | 95 | 133 | 90 | 100,8 | |||
23 | 57 | 63 | 138 | 97 | 114 | 104 | 95,5 | |||||
24 | 68 | 65 | 118 | 79 | 116 | 75 | 86,8 | |||||
25 | 65 | 91 | 110 | 76 | 85,5 | |||||||
26 | 87 | 98 | 92,5 | |||||||||
27 | 58 | 57 | 85 | 85 | 71,3 | |||||||
28 | 59 | 56 | 79 | 83 | 71 | 62 | 68,3 | |||||
29 | 74 | 58 | 83 | 125 | 102 | 72 | 82 | 85,1 | ||||
30 | 93 | 76 | 106 | 116 | 70 | 92,2 | ||||||
31 | 65 | 69 | 98 | 70 | 108 | 91 | 83,5 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
CPG | Ciano Pando |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |
WPP | Wenceslao Poyatos Peces |