Datos AREAS
Agosto 2022Día | FGC | JDP | JDR | JRF | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 394 | 280 | 407 | 360 | |
2 | 573 | 449 | 691 | 571 | |
3 | |||||
4 | 491 | 536 | 514 | ||
5 | 695 | 863 | 779 | ||
6 | 797 | 540 | 568 | 692 | 649 |
7 | 831 | 568 | 709 | 703 | |
8 | 559 | 691 | 625 | ||
9 | 682 | 698 | 620 | 807 | 702 |
10 | 931 | 1001 | 966 | ||
11 | 889 | 842 | 1135 | 857 | 931 |
12 | 1369 | 1066 | 1116 | 1.184 | |
13 | 1082 | 1.082 | |||
14 | 1609 | 1240 | 1465 | 1.438 | |
15 | 1646 | 1258 | 1853 | 1622 | 1.595 |
16 | 1728 | 1508 | 1.618 | ||
17 | 1441 | 1080 | 1.261 | ||
18 | 1198 | 1.198 | |||
19 | 533 | 752 | 538 | 473 | 574 |
20 | 351 | 277 | 384 | 337 | |
21 | 533 | 275 | 542 | 258 | 402 |
22 | |||||
23 | 756 | 633 | 769 | 719 | |
24 | 739 | 739 | |||
25 | |||||
26 | 1178 | 1.178 | |||
27 | 1254 | 1.254 | |||
28 | 1125 | 892 | 898 | 972 | |
29 | 1538 | 808 | 1493 | 1.280 | |
30 | |||||
31 | 1167 | 1.167 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JDP | José Domingo Pineda |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |