Datos WOLF
Agosto 2022Día | ABE | APG | FGC | JAM | JAS | JDR | JLM | JRF | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 16 | 20 | 36 | 24 | 23 | 33 | 24,4 | ||
2 | 42 | 43 | 37 | 27 | 30 | 35,8 | ||||
3 | 36 | 29 | 41 | 34 | 28 | 33,6 | ||||
4 | 32 | 47 | 42 | 44 | 43 | 29 | 39,5 | |||
5 | 66 | 69 | 64 | 71 | 65 | 67,0 | ||||
6 | 63 | 61 | 70 | 63 | 64 | 75 | 94 | 65 | 69,4 | |
7 | 83 | 79 | 84 | 93 | 82 | 97 | 79 | 85,3 | ||
8 | 66 | 44 | 67 | 80 | 56 | 93 | 80 | 78 | 70,5 | |
9 | 61 | 48 | 49 | 77 | 60 | 61 | 76 | 61,7 | ||
10 | 62 | 60 | 62 | 74 | 61 | 59 | 64 | 63,1 | ||
11 | 66 | 62 | 78 | 109 | 67 | 76 | 63 | 86 | 75,9 | |
12 | 95 | 108 | 105 | 125 | 90 | 140 | 110,5 | |||
13 | 117 | 118 | 81 | 105,3 | ||||||
14 | 86 | 75 | 95 | 108 | 81 | 136 | 88 | 95,6 | ||
15 | 107 | 79 | 107 | 131 | 99 | 90 | 125 | 95 | 104,1 | |
16 | 73 | 119 | 161 | 156 | 113 | 124,4 | ||||
17 | 90 | 65 | 79 | 84 | 93 | 82,2 | ||||
18 | 66 | 96 | 96 | 86,0 | ||||||
19 | 102 | 81 | 100 | 120 | 87 | 96 | 110 | 99,4 | ||
20 | 50 | 46 | 73 | 51 | 98 | 49 | 87 | 64,9 | ||
21 | 50 | 51 | 63 | 69 | 60 | 64 | 48 | 57 | 49 | 56,8 |
22 | 58 | 40 | 61 | 64 | 47 | 54,0 | ||||
23 | 52 | 42 | 50 | 44 | 40 | 55 | 54 | 48,1 | ||
24 | 46 | 58 | 40 | 65 | 56 | 53,0 | ||||
25 | 73 | 76 | 85 | 73 | 76,8 | |||||
26 | 98 | 73 | 80 | 76 | 115 | 88,4 | ||||
27 | 92 | 76 | 97 | 127 | 98,0 | |||||
28 | 94 | 62 | 83 | 82 | 77 | 105 | 83,8 | |||
29 | 68 | 44 | 66 | 72 | 48 | 66 | 80 | 66 | 63,8 | |
30 | 53 | 47 | 54 | 46 | 50,0 | |||||
31 | 54 | 43 | 32 | 43,0 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |