Datos AREAS
Agosto 2017Día | FGC | JAM | JDR | JRF | JZN | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | ||||
2 | 229 | 128 | 133 | 192 | 171 | |
3 | 312 | 224 | 286 | 320 | 286 | |
4 | 406 | 381 | 305 | 331 | 427 | 370 |
5 | 443 | 358 | 485 | 429 | ||
6 | 353 | 388 | 449 | 397 | ||
7 | 438 | 298 | 223 | 320 | ||
8 | 395 | 361 | 373 | 379 | 377 | |
9 | 362 | 305 | 325 | 331 | ||
10 | 309 | 308 | 260 | 294 | 293 | |
11 | 321 | 212 | 170 | 211 | 274 | 238 |
12 | 137 | 93 | 161 | 130 | ||
13 | 23 | 46 | 55 | 41 | ||
14 | 28 | 2 | 0 | 10 | ||
15 | 105 | 105 | ||||
16 | 483 | 292 | 310 | 501 | 397 | |
17 | 894 | 582 | 718 | 899 | 773 | |
18 | 908 | 1169 | 1124 | 1.067 | ||
19 | 1129 | 1426 | 1.278 | |||
20 | 1666 | 991 | 1582 | 1997 | 1.559 | |
21 | 1740 | 790 | 1369 | 1971 | 1.468 | |
22 | 1398 | 1012 | 1462 | 2072 | 1.486 | |
23 | 1473 | 1140 | 1732 | 1.448 | ||
24 | 1207 | 910 | 1.059 | |||
25 | 957 | 844 | 657 | 593 | 1094 | 829 |
26 | 665 | 662 | 664 | |||
27 | 393 | 393 | ||||
28 | 192 | 385 | 289 | |||
29 | 279 | 268 | 314 | 287 | ||
30 | 669 | 669 | ||||
31 | 1369 | 1.369 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JZN | Jordi Zamora Navarro |