Datos AREAS
Agosto 2016Día | FGC | JAM | JDR | JRF | JZN | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 44 | 16 | 0 | 14 |
2 | 14 | 2 | 12 | 9 | 9 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 33 | 30 | 32 | |||
5 | 285 | 120 | 174 | 332 | 228 | |
6 | 480 | 467 | 253 | 397 | 448 | 409 |
7 | 783 | 858 | 469 | 568 | 947 | 725 |
8 | 822 | 493 | 572 | 591 | 620 | |
9 | 646 | 821 | 734 | |||
10 | 1153 | 530 | 854 | 985 | 881 | |
11 | 598 | 1255 | 660 | 986 | 1161 | 932 |
12 | 1082 | 1446 | 787 | 1208 | 1519 | 1.208 |
13 | 1358 | 1062 | 1158 | 1.193 | ||
14 | 1070 | 661 | 899 | 987 | 904 | |
15 | 459 | 729 | 631 | 715 | 783 | 663 |
16 | 413 | 683 | 470 | 642 | 552 | |
17 | 446 | 177 | 343 | 322 | ||
18 | 296 | 167 | 168 | 254 | 221 | |
19 | 124 | 57 | 79 | 87 | ||
20 | 22 | 67 | 40 | 39 | 64 | 46 |
21 | 4 | 0 | 2 | |||
22 | 298 | 119 | 63 | 98 | 176 | 151 |
23 | 471 | 558 | 276 | 421 | 783 | 502 |
24 | 664 | 278 | 355 | 432 | ||
25 | 309 | 211 | 212 | 244 | ||
26 | 564 | 324 | 380 | 319 | 397 | |
27 | 517 | 585 | 1049 | 717 | ||
28 | 684 | 769 | 727 | |||
29 | 943 | 376 | 660 | |||
30 | 395 | 492 | 322 | 326 | 384 | |
31 | 394 | 602 | 353 | 489 | 353 | 438 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
JZN | Jordi Zamora Navarro |