Datos WOLF
Agosto 2015Día | ABE | APG | FGC | JAM | JAS | JDR | JOS | JRF | LEG | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 52 | 55 | 70 | 55 | 47 | 49 | 51,6 | |||
2 | 33 | 37 | 51 | 46 | 36 | 63 | 38 | 46 | 43,8 | ||
3 | 36 | 35 | 38 | 67 | 54 | 57 | 57 | 57 | 58 | 51,0 | |
4 | 54 | 97 | 57 | 94 | 73 | 99 | 79,0 | ||||
5 | 59 | 62 | 90 | 106 | 80 | 101 | 99 | 82 | 84,9 | ||
6 | 76 | 64 | 107 | 97 | 101 | 89,0 | |||||
7 | 70 | 143 | 98 | 106 | 104,3 | ||||||
8 | 39 | 107 | 63 | 69,7 | |||||||
9 | 63 | 50 | 65 | 67 | 54 | 66 | 83 | 73 | 65,1 | ||
10 | 58 | 52 | 62 | 72 | 62 | 67 | 57 | 65 | 61,9 | ||
11 | 96 | 80 | 87 | 87,7 | |||||||
12 | 35 | 94 | 73 | 41 | 37 | 56,0 | |||||
13 | 58 | 58,0 | |||||||||
14 | 43 | 43 | 35 | 40,3 | |||||||
15 | 33 | 33 | 34 | 36 | 40 | 35,2 | |||||
16 | 38 | 38 | 29 | 35,0 | |||||||
17 | 30 | 31 | 30,5 | ||||||||
18 | 43 | 29 | 53 | 35 | 40,0 | ||||||
19 | 33 | 32 | 52 | 57 | 57 | 57 | 42 | 47,1 | |||
20 | 68 | 80 | 67 | 71 | 60 | 69,2 | |||||
21 | 33 | 84 | 56 | 99 | 56 | 65,6 | |||||
22 | 44 | 84 | 73 | 83 | 75 | 71,8 | |||||
23 | 64 | 56 | 93 | 78 | 104 | 95 | 65 | 95 | 81,3 | ||
24 | 78 | 55 | 93 | 80 | 67 | 122 | 76 | 81,6 | |||
25 | 85 | 44 | 82 | 82 | 66 | 86 | 73 | 68 | 73,3 | ||
26 | 61 | 49 | 55 | 58 | 46 | 53,8 | |||||
27 | 51 | 46 | 36 | 62 | 59 | 56 | 66 | 53,7 | |||
28 | 28 | 32 | 42 | 71 | 49 | 45 | 30 | 34 | 41,4 | ||
29 | 26 | 30 | 40 | 72 | 57 | 62 | 48 | 47,9 | |||
30 | 11 | 51 | 49 | 38 | 39 | 37,6 | |||||
31 | 78 | 28 | 42 | 49,3 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
LEG | Luis Enrique Gutiérrez Blasco |
SAG | Salvador Aguirre |