Datos WOLF
Agosto 2013Día | ABE | FAM | FGC | JAM | JAS | JDR | JMB | JOS | JRF | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | 91 | 115 | 116 | 113 | 87 | 98,5 | ||||
2 | 117 | 126 | 117 | 112 | 87 | 111,8 | |||||
3 | 108 | 106 | 90 | 90 | 158 | 117 | 108 | 111,0 | |||
4 | 73 | 69 | 77 | 88 | 141 | 70 | 76 | 84 | 84,8 | ||
5 | 46 | 79 | 63 | 87 | 66 | 135 | 79,3 | ||||
6 | 81 | 72 | 114 | 59 | 81,5 | ||||||
7 | 80 | 95 | 94 | 99 | 92,0 | ||||||
8 | 88 | 90 | 78 | 119 | 99 | 85 | 93,2 | ||||
9 | 47 | 64 | 77 | 53 | 76 | 74 | 52 | 63,3 | |||
10 | 34 | 61 | 91 | 75 | 129 | 117 | 60 | 94 | 82,6 | ||
11 | 55 | 64 | 103 | 79 | 145 | 133 | 72 | 98 | 104 | 94,8 | |
12 | 104 | 162 | 148 | 138,0 | |||||||
13 | 123 | 105 | 196 | 160 | 146,0 | ||||||
14 | 137 | 99 | 205 | 171 | 127 | 126 | 144,2 | ||||
15 | 181 | 132 | 222 | 205 | 107 | 139 | 106 | 156,0 | |||
16 | 73 | 84 | 93 | 82 | 91 | 130 | 79 | 115 | 93,4 | ||
17 | 101 | 120 | 115 | 165 | 81 | 120 | 96 | 114,0 | |||
18 | 62 | 119 | 121 | 112 | 136 | 142 | 122 | 123 | 117,1 | ||
19 | 86 | 157 | 171 | 123 | 115 | 180 | 161 | 152 | 143,1 | ||
20 | 106 | 126 | 139 | 192 | 103 | 141 | 123 | 132,9 | |||
21 | 119 | 141 | 147 | 160 | 184 | 104 | 190 | 149,3 | |||
22 | 102 | 147 | 136 | 166 | 161 | 172 | 135 | 145,6 | |||
23 | 99 | 110 | 129 | 121 | 132 | 154 | 124,2 | ||||
24 | 91 | 65 | 88 | 86 | 58 | 77,6 | |||||
25 | 35 | 59 | 34 | 36 | 77 | 48 | 34 | 46,1 | |||
26 | 35 | 40 | 50 | 60 | 64 | 35 | 47,3 | ||||
27 | 40 | 43 | 53 | 52 | 52 | 85 | 68 | 60 | 56,6 | ||
28 | 38 | 52 | 52 | 46 | 39 | 45,4 | |||||
29 | 56 | 60 | 53 | 60 | 57,3 | ||||||
30 | 72 | 80 | 122 | 90 | 107 | 54 | 61 | 83,7 | |||
31 | 66 | 74 | 73 | 99 | 67 | 90 | 71 | 87 | 78,4 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
FAM | Fabio Mariuzza |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAM | Juan Antonio Moreno Quesada |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JMB | Joan Manuel Bullón Lahuerta |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |