Datos AREAS
Agosto 2012Día | FGC | JOS | JRF | MEDIA |
---|---|---|---|---|
1 | 2367 | 2099 | 1978 | 2.148 |
2 | 1977 | 1.977 | ||
3 | 1940 | 1679 | 1.810 | |
4 | 1695 | 1.695 | ||
5 | 1091 | 1.091 | ||
6 | 1083 | 1069 | 1155 | 1.102 |
7 | 1255 | 1025 | 1120 | 1.133 |
8 | 1316 | 1167 | 1220 | 1.234 |
9 | 1583 | 1.583 | ||
10 | 1292 | 1275 | 1.284 | |
11 | 1184 | 1090 | 1.137 | |
12 | 961 | 947 | 954 | |
13 | 1084 | 899 | 992 | |
14 | 853 | 853 | ||
15 | 747 | 802 | 844 | 798 |
16 | 658 | 659 | 675 | 664 |
17 | 610 | 567 | 469 | 549 |
18 | 475 | 365 | 333 | 391 |
19 | 564 | 254 | 264 | 361 |
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | 555 | 638 | 597 | |
25 | 533 | 906 | 720 | |
26 | 1039 | 956 | 1061 | 1.019 |
27 | ||||
28 | 1331 | 1.331 | ||
29 | 720 | 720 | ||
30 | 1315 | 1.315 | ||
31 | 1625 | 1537 | 1.581 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JOS | Javier Otero Saiz |
JRF | Javier Ruiz Fernández |