Datos AREAS
Julio 2026| Día | FGC | JAS | JDP | JDR | JOS | JRF | MEDIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7562 | 6530 | 9371 | 6539 | 7.501 | ||
| 2 | 6068 | 5732 | 7428 | 6308 | 6.384 | ||
| 3 | 3428 | 3388 | 3.408 | ||||
| 4 | 1447 | 3158 | 2082 | 1999 | 2.172 | ||
| 5 | 687 | 1329 | 1252 | 1056 | 1.081 | ||
| 6 | 577 | 961 | 609 | 637 | 696 | ||
| 7 | 921 | 921 | |||||
| 8 | 1624 | 1759 | 1582 | 1.655 | |||
| 9 | 1572 | 1643 | 1.608 | ||||
| 10 | 1797 | 1614 | 1.706 | ||||
| 11 | 1502 | 1440 | 1.471 | ||||
| 12 | 1097 | 1187 | 1038 | 1.107 | |||
| 13 | 924 | 931 | 956 | 937 | |||
| 14 | 760 | 825 | 750 | 833 | 659 | 765 | |
| 15 | 812 | 628 | 720 | ||||
| 16 | 493 | 986 | 518 | 666 | |||
| 17 | 512 | 490 | 676 | 559 | |||
| 18 | 526 | 399 | 594 | 506 | |||
| 19 | 1043 | 789 | 649 | 827 | |||
| 20 | 1822 | 1463 | 2943 | 1655 | 1.971 | ||
| 21 | 3589 | 2968 | 3.279 | ||||
| 22 | 2779 | 3045 | 4076 | 2909 | 3.202 | ||
| 23 | 2980 | 2408 | 4192 | 2949 | 3.132 | ||
| 24 | 2798 | 3594 | 3.196 | ||||
| 25 | 1705 | 1.705 | |||||
| 26 | 1676 | 1857 | 2978 | 2.170 | |||
| 27 | 1488 | 1534 | 1788 | 1.603 | |||
| 28 | 1137 | 1788 | 1344 | 816 | 1.271 | ||
| 29 | 1143 | 898 | 1.021 | ||||
| 30 | 1479 | 1.479 | |||||
| 31 | 1427 | 1.427 |
| Observadores | |
| FGC | Faustino García de la Cuesta |
| JAS | Javier Alonso Santiago |
| JDP | José Domingo Pineda |
| JDR | Jorge del Rosario |
| JOS | Javier Otero Saiz |
| JRF | Javier Ruiz Fernández |