Datos SIMPLE VISTA
Julio 2024Día | APG | FGC | JAS | JDR | JLM | JRF | SAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | |||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 1 | 0 | |||||
10 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
12 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
13 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
14 | 1 | 1 | |||||
15 | 0 | 0 | |||||
16 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
24 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 0 | 1 | 1 | ||||
28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
29 | 1 | 0 | 2 | ||||
30 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
31 | 1 | 1 | 0 |
Observadores | |
APG | Angel Palazuelos González |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |