Datos WOLF
Julio 2024Día | ABE | APG | CPG | FGC | JAS | JDR | JLM | JRF | SAG | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 196 | 176 | 170 | 125 | 229 | 179,2 | ||||
2 | 177 | 131 | 192 | 178 | 136 | 212 | 171,0 | |||
3 | 113 | 111 | 137 | 123 | 193 | 138 | 135,8 | |||
4 | 136 | 97 | 179 | 137,3 | ||||||
5 | 93 | 83 | 159 | 111,7 | ||||||
6 | 86 | 90 | 142 | 106,0 | ||||||
7 | 63 | 45 | 82 | 80 | 121 | 78,2 | ||||
8 | 77 | 59 | 58 | 94 | 126 | 82,8 | ||||
9 | 99 | 101 | 56 | 85,3 | ||||||
10 | 109 | 93 | 88 | 134 | 82 | 230 | 122,7 | |||
11 | 115 | 105 | 127 | 89 | 136 | 114,4 | ||||
12 | 167 | 134 | 140 | 94 | 219 | 150,8 | ||||
13 | 143 | 126 | 167 | 163 | 208 | 161,4 | ||||
14 | 177 | 121 | 119 | 187 | 156 | 152,0 | ||||
15 | 166 | 140 | 218 | 203 | 181,8 | |||||
16 | 221 | 278 | 227 | 193 | 229,8 | |||||
17 | 192 | 234 | 208 | 243 | 263 | 138 | 323 | 208 | 226,1 | |
18 | 214 | 185 | 251 | 229 | 159 | 207,6 | ||||
19 | 243 | 151 | 105 | 246 | 222 | 157 | 346 | 210,0 | ||
20 | 196 | 187 | 124 | 197 | 202 | 270 | 196,0 | |||
21 | 147 | 152 | 161 | 156 | 211 | 165,4 | ||||
22 | 127 | 131 | 112 | 175 | 134 | 127 | 233 | 148,4 | ||
23 | 152 | 155 | 120 | 169 | 146 | 129 | 115 | 221 | 150,9 | |
24 | 124 | 151 | 138 | 125 | 134,5 | |||||
25 | 140 | 170 | 183 | 121 | 153,5 | |||||
26 | 142 | 172 | 172 | 162 | 171 | 232 | 175,2 | |||
27 | 128 | 148 | 151 | 282 | 177,3 | |||||
28 | 178 | 155 | 145 | 173 | 223 | 150 | 243 | 181,0 | ||
29 | 178 | 146 | 209 | 145 | 290 | 193,6 | ||||
30 | 153 | 164 | 152 | 223 | 145 | 343 | 196,7 | |||
31 | 196 | 259 | 270 | 214 | 234,8 |
Observadores | |
ABE | Alberto Berdejo |
APG | Angel Palazuelos González |
CPG | Ciano Pando |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDR | Jorge del Rosario |
JLM | José Luis Marco |
JRF | Javier Ruiz Fernández |
SAG | Salvador Aguirre |