Datos AREAS
Julio 2023Día | FGC | JAS | JDP | JDR | JRF | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2759 | 2719 | 2429 | 2.636 | ||
2 | 2295 | 2242 | 2.269 | |||
3 | 2711 | 1879 | 2.295 | |||
4 | 1157 | 1328 | 1303 | 1.263 | ||
5 | 1157 | 1247 | 1156 | 1.187 | ||
6 | 1366 | 1304 | 1558 | 1.409 | ||
7 | 2671 | 2572 | 2573 | 2431 | 2.562 | |
8 | 3098 | 3.098 | ||||
9 | 3022 | 3621 | 3900 | 3399 | 3.486 | |
10 | 5108 | 3945 | 4004 | 3816 | 4.218 | |
11 | 4195 | 3550 | 3389 | 3.711 | ||
12 | 3047 | 3949 | 3.498 | |||
13 | 4099 | 4287 | 3090 | 3643 | 3.780 | |
14 | 4053 | 4084 | 4055 | 3595 | 3.947 | |
15 | 3986 | 3.986 | ||||
16 | 3187 | 3621 | 3782 | 3.530 | ||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | 3900 | 4326 | 4.113 | |||
20 | ||||||
21 | 4173 | 4755 | 4372 | 4.433 | ||
22 | 5222 | 3759 | 3390 | 4.124 | ||
23 | 2874 | 2862 | 2868 | 2.868 | ||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | 2344 | 1966 | 1791 | 2.034 | ||
27 | 2050 | 2.050 | ||||
28 | 2179 | 2279 | 2.229 | |||
29 | 2402 | 2.402 | ||||
30 | 3189 | 3223 | 3.206 | |||
31 | 3613 | 2804 | 2931 | 3.116 |
Observadores | |
FGC | Faustino García de la Cuesta |
JAS | Javier Alonso Santiago |
JDP | José Domingo Pineda |
JDR | Jorge del Rosario |
JRF | Javier Ruiz Fernández |